排行 | 股票 | 5年平均現金股利 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030 | 力積電 (6770) | 0.67 | 17.60 | -0.15 | 17.85 | 17.60 | 16,465 | 加入 |
894 | 元大金 (2885) | 1.05 | 33.50 | -0.30 | 33.90 | 33.35 | 15,585 | 加入 |
385 | 達 方 (8163) | 2.96 | 49.20 | -1.10 | 52.90 | 49.20 | 15,473 | 加入 |
1166 | 中 釉 (1809) | 0.22 | 23.30 | +2.10 | 23.30 | 22.30 | 15,410 | 加入 |
985 | 康 舒 (6282) | 0.80 | 34.55 | +0.15 | 34.90 | 33.90 | 15,230 | 加入 |
39 | 可 成 (2474) | 10.84 | 198.50 | -1.50 | 202.00 | 198.50 | 15,198 | 加入 |
771 | 正 新 (2105) | 1.36 | 51.40 | +0.20 | 52.80 | 50.90 | 14,837 | 加入 |
687 | 乙盛-KY (5243) | 1.62 | 74.00 | +3.40 | 76.20 | 71.30 | 14,760 | 加入 |
396 | 兆 利 (3548) | 2.90 | 190.50 | +5.50 | 195.00 | 186.00 | 14,271 | 加入 |
557 | 亞 光 (3019) | 2.08 | 113.00 | +1.00 | 116.00 | 112.00 | 14,016 | 加入 |
241 | 台 塑 (1301) | 4.04 | 43.95 | -0.15 | 44.55 | 43.80 | 13,121 | 加入 |
936 | 第一金 (2892) | 0.92 | 27.65 | +0.05 | 27.75 | 27.50 | 12,611 | 加入 |
302 | 聯 強 (2347) | 3.48 | 75.90 | -0.60 | 76.70 | 75.10 | 12,478 | 加入 |
65 | 台光電 (2383) | 8.23 | 482.00 | +9.00 | 493.00 | 474.50 | 12,465 | 加入 |
136 | 日月光投控 (3711) | 5.44 | 156.50 | +3.00 | 158.00 | 155.50 | 12,168 | 加入 |
765 | 光 菱 (8032) | 1.39 | 82.80 | +0.30 | 88.50 | 82.10 | 12,143 | 加入 |
382 | 全 漢 (3015) | 2.97 | 67.80 | -0.50 | 72.50 | 66.90 | 12,126 | 加入 |
1131 | 中 工 (2515) | 0.40 | 11.15 | +0.25 | 11.20 | 10.95 | 11,444 | 加入 |
403 | 振 曜 (6143) | 2.87 | 131.00 | +4.50 | 136.00 | 126.00 | 11,359 | 加入 |
730 | 兆豐金 (2886) | 1.48 | 39.75 | +0.30 | 39.80 | 39.25 | 11,043 | 加入 |
503 | 建 準 (2421) | 2.34 | 105.00 | +6.30 | 106.00 | 99.80 | 10,926 | 加入 |
326 | 潤泰全 (2915) | 3.30 | 81.90 | +2.30 | 81.90 | 79.00 | 10,716 | 加入 |
242 | 世 界 (5347) | 4.04 | 92.10 | +0.40 | 93.40 | 91.60 | 10,487 | 加入 |
8 | 華 碩 (2357) | 22.80 | 611.00 | +1.00 | 618.00 | 608.00 | 10,159 | 加入 |
1028 | 華南金 (2880) | 0.68 | 25.50 | -0.10 | 25.70 | 25.45 | 10,027 | 加入 |
358 | 南亞科 (2408) | 3.15 | 35.85 | -0.80 | 37.25 | 35.85 | 10,014 | 加入 |
331 | 文 曄 (3036) | 3.28 | 114.50 | +0.50 | 116.50 | 112.50 | 9,934 | 加入 |
717 | 宏 碁 (2353) | 1.53 | 37.05 | -0.10 | 37.65 | 37.05 | 9,914 | 加入 |
319 | 欣 興 (3037) | 3.38 | 161.00 | +0.50 | 163.00 | 160.00 | 9,519 | 加入 |
336 | 大聯大 (3702) | 3.27 | 70.60 | -1.90 | 73.70 | 70.60 | 9,332 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |