排行 | 股票 | 10年平均ROA |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 信 驊 (5274) | 27.53 | 4080.00 | -140.00 | 4100.00 | 3955.00 | 849 | 加入 |
1 | 力 旺 (3529) | 30.40 | 3125.00 | -- | 3125.00 | 3025.00 | 463 | 加入 |
352 | 世芯-KY (3661) | 8.19 | 2560.00 | -15.00 | 2650.00 | 2545.00 | 4,730 | 加入 |
7 | 大立光 (3008) | 20.90 | 2485.00 | -20.00 | 2515.00 | 2475.00 | 564 | 加入 |
99 | 嘉 澤 (3533) | 13.02 | 1950.00 | -35.00 | 1975.00 | 1935.00 | 1,217 | 加入 |
4 | 旭 隼 (6409) | 22.69 | 1885.00 | -65.00 | 1970.00 | 1880.00 | 99 | 加入 |
8 | 祥 碩 (5269) | 20.82 | 1880.00 | -5.00 | 1880.00 | 1845.00 | 829 | 加入 |
224 | 弘 塑 (3131) | 9.83 | 1755.00 | -50.00 | 1815.00 | 1750.00 | 402 | 加入 |
41 | 川 湖 (2059) | 16.11 | 1575.00 | -20.00 | 1620.00 | 1565.00 | 1,341 | 加入 |
257 | 健 策 (3653) | 9.28 | 1510.00 | -35.00 | 1545.00 | 1500.00 | 917 | 加入 |
187 | 聯發科 (2454) | 10.59 | 1305.00 | -20.00 | 1340.00 | 1300.00 | 4,220 | 加入 |
137 | 創 意 (3443) | 11.80 | 1220.00 | -5.00 | 1290.00 | 1190.00 | 4,300 | 加入 |
18 | 台積電 (2330) | 18.82 | 1065.00 | -10.00 | 1080.00 | 1060.00 | 30,724 | 加入 |
2 | 鈊 象 (3293) | 28.59 | 1000.00 | -5.00 | 1025.00 | 1000.00 | 2,356 | 加入 |
6 | 材料-KY (4763) | 21.45 | 925.00 | +1.00 | 948.00 | 925.00 | 2,234 | 加入 |
85 | 精 測 (6510) | 13.45 | 909.00 | -7.00 | 939.00 | 898.00 | 1,961 | 加入 |
423 | 旺 矽 (6223) | 7.37 | 874.00 | -21.00 | 902.00 | 862.00 | 3,600 | 加入 |
221 | 保 瑞 (6472) | 9.89 | 823.00 | -38.00 | 871.00 | 813.00 | 3,451 | 加入 |
168 | 亞德客-KY (1590) | 11.00 | 804.00 | +9.00 | 812.00 | 798.00 | 290 | 加入 |
17 | 譜瑞-KY (4966) | 19.18 | 760.00 | -5.00 | 774.00 | 759.00 | 953 | 加入 |
261 | 雙 鴻 (3324) | 9.22 | 714.00 | -2.00 | 734.00 | 712.00 | 2,543 | 加入 |
672 | 奇 鋐 (3017) | 5.19 | 711.00 | -4.00 | 721.00 | 708.00 | 4,903 | 加入 |
246 | 貿聯-KY (3665) | 9.47 | 710.00 | -11.00 | 738.00 | 705.00 | 3,119 | 加入 |
74 | 智 邦 (2345) | 14.07 | 705.00 | -4.00 | 725.00 | 704.00 | 6,925 | 加入 |
663 | 和泰車 (2207) | 5.23 | 615.00 | -1.00 | 623.00 | 614.00 | 180 | 加入 |
617 | 華 碩 (2357) | 5.58 | 598.00 | -2.00 | 606.00 | 591.00 | 3,382 | 加入 |
610 | 華 城 (1519) | 5.62 | 558.00 | -9.00 | 576.00 | 557.00 | 3,213 | 加入 |
147 | 國 巨 (2327) | 11.49 | 536.00 | -6.00 | 546.00 | 535.00 | 1,624 | 加入 |
94 | 台光電 (2383) | 13.16 | 533.00 | +6.00 | 540.00 | 521.00 | 9,093 | 加入 |
15 | 儒 鴻 (1476) | 19.67 | 528.00 | -4.00 | 542.00 | 526.00 | 366 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |