排行 | 股票 | 10年平均ROA |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267 | 振樺電 (8114) | 9.17 | 335.00 | -3.50 | 346.50 | 331.50 | 1,306 | 加入 |
399 | 南 寶 (4766) | 7.63 | 333.00 | +7.00 | 333.00 | 326.00 | 382 | 加入 |
120 | 京 鼎 (3413) | 12.37 | 320.00 | -0.50 | 324.00 | 319.50 | 464 | 加入 |
36 | 愛普* (6531) | 16.60 | 317.50 | -1.00 | 324.00 | 317.00 | 1,841 | 加入 |
167 | 勤 誠 (8210) | 11.07 | 311.50 | +7.50 | 313.00 | 304.00 | 2,318 | 加入 |
404 | 波力-KY (8467) | 7.58 | 311.00 | +4.00 | 317.50 | 304.50 | 883 | 加入 |
72 | 聚 陽 (1477) | 14.12 | 310.00 | -4.00 | 313.50 | 307.50 | 1,166 | 加入 |
390 | 樺 漢 (6414) | 7.73 | 308.50 | +7.00 | 325.00 | 307.50 | 3,253 | 加入 |
262 | 昇達科 (3491) | 9.22 | 306.50 | -9.00 | 316.50 | 306.50 | 662 | 加入 |
198 | 中 砂 (1560) | 10.42 | 304.50 | -4.00 | 311.00 | 303.50 | 742 | 加入 |
32 | 德 麥 (1264) | 17.14 | 304.00 | +0.50 | 304.50 | 304.00 | 4 | 加入 |
249 | 崇 越 (5434) | 9.42 | 301.50 | +0.50 | 303.50 | 300.50 | 389 | 加入 |
869 | 廣 達 (2382) | 3.96 | 297.00 | +3.00 | 300.50 | 295.50 | 13,803 | 加入 |
111 | 凡 甲 (3526) | 12.66 | 287.00 | -5.00 | 292.00 | 286.00 | 464 | 加入 |
109 | 雙 美 (4728) | 12.72 | 284.00 | +1.00 | 284.00 | 280.00 | 8 | 加入 |
130 | 崑 鼎 (6803) | 12.08 | 282.00 | +1.00 | 282.00 | 279.50 | 53 | 加入 |
297 | 技 嘉 (2376) | 8.77 | 281.50 | -- | 285.00 | 280.00 | 2,179 | 加入 |
706 | 美 時 (1795) | 4.99 | 280.00 | -6.00 | 288.50 | 279.00 | 2,656 | 加入 |
207 | 統一超 (2912) | 10.18 | 272.00 | +1.50 | 273.00 | 270.50 | 892 | 加入 |
318 | 元 太 (8069) | 8.49 | 266.00 | -17.00 | 281.50 | 265.00 | 14,692 | 加入 |
213 | 信 邦 (3023) | 10.10 | 263.50 | +4.50 | 264.00 | 260.50 | 522 | 加入 |
210 | 閎 康 (3587) | 10.12 | 258.50 | -3.50 | 264.00 | 258.50 | 290 | 加入 |
303 | 德 微 (3675) | 8.69 | 256.00 | -3.00 | 259.00 | 256.00 | 135 | 加入 |
134 | 聯 鈞 (3450) | 11.97 | 251.00 | -4.00 | 259.50 | 251.00 | 21,293 | 加入 |
379 | 訊芯-KY (6451) | 7.81 | 246.50 | +6.00 | 253.00 | 236.50 | 13,622 | 加入 |
220 | 東哥遊艇 (8478) | 9.90 | 243.00 | +1.50 | 246.00 | 242.50 | 93 | 加入 |
178 | 天 鈺 (4961) | 10.73 | 241.50 | +1.00 | 244.50 | 241.00 | 727 | 加入 |
412 | 華 擎 (3515) | 7.47 | 241.00 | -4.00 | 246.00 | 240.00 | 585 | 加入 |
546 | 上 銀 (2049) | 6.13 | 240.50 | -6.00 | 246.50 | 240.50 | 1,414 | 加入 |
101 | 致 新 (8081) | 12.92 | 240.00 | +4.00 | 246.00 | 237.50 | 2,070 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |