排行 | 股票 | 3年平均ROA |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 旭 隼 (6409) | 24.44 | 1905.00 | -45.00 | 1950.00 | 1870.00 | 228 | 加入 |
2023 | 藥華藥 (6446) | -21.02 | 567.00 | -19.00 | 588.00 | 560.00 | 2,937 | 加入 |
2020 | 元樟生技 (6864) | -20.44 | 56.80 | -17.54 | 74.70 | 41.80 | 1,701 | 加入 |
273 | 保 瑞 (6472) | 11.41 | 750.00 | -10.00 | 764.00 | 739.00 | 1,479 | 加入 |
107 | 聚 陽 (1477) | 15.52 | 321.00 | -9.00 | 326.50 | 314.00 | 2,680 | 加入 |
644 | 巨 大 (9921) | 7.26 | 149.00 | -7.00 | 157.00 | 149.00 | 5,870 | 加入 |
7 | 聯 詠 (3034) | 30.53 | 485.50 | -6.00 | 496.00 | 485.50 | 4,702 | 加入 |
48 | 儒 鴻 (1476) | 18.85 | 544.00 | -5.00 | 550.00 | 537.00 | 571 | 加入 |
1972 | 順 藥 (6535) | -11.10 | 325.50 | -4.50 | 333.00 | 321.00 | 645 | 加入 |
708 | 曜 亞 (4138) | 6.80 | 97.90 | -4.10 | 101.50 | 97.10 | 281 | 加入 |
534 | 達運光電 (8045) | 8.22 | 82.20 | -4.09 | 86.20 | 79.20 | 246 | 加入 |
268 | 鼎 翰 (3611) | 11.49 | 209.00 | -4.00 | 210.50 | 209.00 | 30 | 加入 |
828 | 來億-KY (6890) | 6.06 | 384.00 | -4.00 | 391.00 | 381.00 | 414 | 加入 |
379 | 聖暉* (5536) | 9.97 | 316.50 | -3.50 | 324.50 | 316.00 | 502 | 加入 |
1169 | 台 耀 (4746) | 3.77 | 79.90 | -3.50 | 83.80 | 78.70 | 3,539 | 加入 |
1874 | 全 譜 (6228) | -4.57 | 31.30 | -3.45 | 34.75 | 31.30 | 220 | 加入 |
1103 | 碩 網 (7547) | 4.15 | 70.20 | -3.32 | 72.40 | 68.10 | 167 | 加入 |
500 | 和 淞 (6826) | 8.62 | 178.00 | -3.17 | 180.00 | 177.00 | 126 | 加入 |
528 | 勤 誠 (8210) | 8.28 | 288.00 | -3.00 | 293.50 | 286.50 | 1,512 | 加入 |
786 | 振樺電 (8114) | 6.29 | 267.50 | -3.00 | 278.00 | 266.00 | 1,887 | 加入 |
1914 | 康全電訊 (8089) | -6.70 | 108.50 | -3.00 | 113.00 | 108.00 | 3,404 | 加入 |
1547 | 錸 寶 (8104) | 1.27 | 50.60 | -2.80 | 52.90 | 49.10 | 28,662 | 加入 |
1676 | 日成-KY (4807) | 0.04 | 24.25 | -2.65 | 25.05 | 24.25 | 2,535 | 加入 |
23 | 耕 興 (6146) | 21.41 | 203.00 | -2.50 | 206.00 | 200.00 | 247 | 加入 |
459 | 伯特光 (6859) | 8.93 | 188.00 | -2.50 | 197.50 | 187.50 | 929 | 加入 |
1316 | 佳 穎 (3310) | 2.84 | 85.40 | -2.40 | 87.80 | 85.40 | 29 | 加入 |
1862 | 得利影 (6144) | -4.29 | 30.85 | -2.30 | 33.00 | 29.85 | 159 | 加入 |
544 | 聯友金屬 (7610) | 8.13 | 56.20 | -2.26 | 58.20 | 55.00 | 84 | 加入 |
1994 | 隆銘綠能 (3018) | -14.14 | 31.40 | -2.10 | 33.60 | 30.80 | 318 | 加入 |
93 | 數泓科 (6855) | 16.11 | 141.00 | -2.00 | 143.00 | 141.00 | 7 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |