排行 | 股票 | 3年平均ROA |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | 世芯-KY (3661) | 12.40 | 2995.00 | -105.00 | 3155.00 | 2985.00 | 3,973 | 加入 |
1715 | 世 紀 (5314) | -0.64 | 737.00 | -81.00 | 820.00 | 737.00 | 165 | 加入 |
58 | 嘉 澤 (3533) | 17.78 | 1870.00 | -50.00 | 1920.00 | 1870.00 | 754 | 加入 |
65 | AES-KY (6781) | 17.45 | 1060.00 | -50.00 | 1135.00 | 1060.00 | 2,959 | 加入 |
126 | 致 茂 (2360) | 14.66 | 353.50 | -39.00 | 388.00 | 353.50 | 9,928 | 加入 |
303 | 大立光 (3008) | 10.93 | 2585.00 | -35.00 | 2620.00 | 2565.00 | 771 | 加入 |
3 | 力 旺 (3529) | 40.71 | 3030.00 | -30.00 | 3105.00 | 2970.00 | 739 | 加入 |
780 | 光 聖 (6442) | 6.32 | 570.00 | -29.00 | 622.00 | 565.00 | 4,553 | 加入 |
699 | 均 華 (6640) | 6.87 | 577.00 | -27.00 | 628.00 | 573.00 | 943 | 加入 |
137 | 健 策 (3653) | 14.34 | 1430.00 | -25.00 | 1490.00 | 1430.00 | 550 | 加入 |
467 | 台灣精銳 (4583) | 8.84 | 880.00 | -17.00 | 921.00 | 873.00 | 2,297 | 加入 |
328 | 鈞興-KY (4571) | 10.53 | 244.00 | -16.00 | 261.50 | 242.00 | 1,216 | 加入 |
88 | 創 意 (3443) | 16.38 | 1270.00 | -15.00 | 1310.00 | 1265.00 | 1,674 | 加入 |
344 | 新 普 (6121) | 10.32 | 386.00 | -15.00 | 401.00 | 385.50 | 1,644 | 加入 |
613 | 新應材 (4749) | 7.51 | 651.00 | -13.76 | 670.00 | 640.00 | 1,630 | 加入 |
156 | 正 基 (6546) | 13.78 | 137.50 | -11.00 | 148.50 | 135.00 | 2,971 | 加入 |
1106 | IKKA-KY (2250) | 4.13 | 123.00 | -11.00 | 135.50 | 121.00 | 1,913 | 加入 |
7 | 聯 詠 (3034) | 30.53 | 494.50 | -10.50 | 505.00 | 494.50 | 2,048 | 加入 |
713 | 亞 光 (3019) | 6.76 | 167.50 | -10.50 | 177.50 | 163.00 | 8,278 | 加入 |
70 | 川 湖 (2059) | 17.20 | 1465.00 | -10.00 | 1500.00 | 1460.00 | 646 | 加入 |
140 | 牧 德 (3563) | 14.28 | 380.50 | -9.50 | 398.00 | 380.50 | 641 | 加入 |
162 | 桓 達 (4549) | 13.66 | 201.50 | -9.50 | 214.00 | 200.50 | 1,784 | 加入 |
597 | 海 悅 (2348) | 7.59 | 196.00 | -9.50 | 207.50 | 194.00 | 2,509 | 加入 |
321 | 群 翊 (6664) | 10.61 | 233.50 | -9.00 | 244.00 | 233.00 | 393 | 加入 |
313 | 大 綜 (3147) | 10.69 | 174.00 | -8.50 | 186.00 | 169.00 | 2,816 | 加入 |
1994 | 環宇-KY (4991) | -15.77 | 121.00 | -8.50 | 133.00 | 118.00 | 21,624 | 加入 |
135 | 瑞 昱 (2379) | 14.41 | 537.00 | -8.00 | 552.00 | 533.00 | 2,904 | 加入 |
391 | 群 聯 (8299) | 9.82 | 520.00 | -8.00 | 528.00 | 518.00 | 2,648 | 加入 |
796 | 新 門 (5432) | 6.21 | 121.00 | -8.00 | 130.00 | 119.50 | 326 | 加入 |
2028 | 錼創科技-KY創 (6854) | -29.27 | 200.50 | -8.00 | 211.00 | 197.50 | 774 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |