
排行 | 股票 | 5年平均ROE |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1379 | 瑞興銀 (5863) | 2.71 | 12.60 | +0.08 | 12.65 | 12.35 | 7 | 加入 |
1681 | 建 騰 (5240) | -4.92 | 22.50 | +0.47 | 22.50 | 21.90 | 7 | 加入 |
225 | 達 亞 (6762) | 19.06 | 270.00 | -7.00 | 274.00 | 270.00 | 8 | 加入 |
410 | 欣 泰 (8917) | 15.19 | 63.30 | -0.10 | 64.80 | 62.70 | 8 | 加入 |
418 | 詩 肯 (6195) | 15.08 | 34.20 | -0.35 | 35.00 | 34.20 | 8 | 加入 |
436 | 立 康 (6242) | 14.85 | 44.80 | +0.15 | 44.80 | 44.40 | 8 | 加入 |
580 | 世 坤 (4305) | 12.57 | 45.00 | -0.20 | 45.00 | 43.50 | 8 | 加入 |
718 | 永 裕 (1323) | 10.73 | 24.70 | -- | 24.70 | 24.60 | 8 | 加入 |
783 | 雋 揚 (1439) | 9.92 | 32.45 | -0.05 | 33.15 | 32.45 | 8 | 加入 |
802 | 永固-KY (5546) | 9.70 | 30.50 | -0.25 | 30.80 | 30.50 | 8 | 加入 |
822 | 欣天然 (9918) | 9.39 | 39.90 | -0.15 | 40.00 | 39.65 | 8 | 加入 |
1438 | 台聯電 (4905) | 1.80 | 75.20 | -0.60 | 75.80 | 75.20 | 8 | 加入 |
1572 | 光晟生技 (7561) | -1.01 | 24.10 | +0.22 | 24.50 | 24.00 | 8 | 加入 |
1872 | 淳 紳 (4529) | -31.36 | 6.68 | -0.18 | 6.71 | 6.57 | 8 | 加入 |
1893 | 元 隆 (6287) | -43.69 | 13.15 | -- | 13.15 | 13.15 | 8 | 加入 |
160 | 德 麥 (1264) | 20.97 | 334.50 | +1.00 | 336.00 | 331.00 | 9 | 加入 |
562 | 智聯服務 (6751) | 12.89 | 56.70 | -0.60 | 58.90 | 56.70 | 9 | 加入 |
866 | 松 和 (5016) | 8.97 | 28.05 | -0.15 | 28.10 | 28.05 | 9 | 加入 |
954 | 霖 宏 (5464) | 7.83 | 25.65 | +0.50 | 25.65 | 25.00 | 9 | 加入 |
1160 | 統 領 (2910) | 5.56 | 23.20 | -- | 23.60 | 22.65 | 9 | 加入 |
1255 | 通 泰 (5487) | 4.42 | 34.20 | -0.10 | 34.20 | 33.45 | 9 | 加入 |
1629 | 康聯訊 (3672) | -3.16 | 20.45 | -0.55 | 21.70 | 19.80 | 9 | 加入 |
1690 | 唐 榮 (2035) | -5.43 | 32.60 | -- | 32.60 | 32.15 | 9 | 加入 |
1718 | 昱 泉 (6169) | -8.10 | 20.65 | +0.25 | 20.80 | 20.65 | 9 | 加入 |
1764 | 亞 都 (5703) | -11.51 | 18.00 | -- | 18.00 | 17.95 | 9 | 加入 |
1857 | 寶得利 (5301) | -26.77 | 9.90 | -0.30 | 10.05 | 9.85 | 9 | 加入 |
1885 | 天 剛 (5310) | -36.73 | 47.60 | +0.05 | 47.60 | 47.45 | 9 | 加入 |
221 | 帝 圖 (6650) | 19.12 | 40.85 | +0.03 | 40.85 | 39.15 | 10 | 加入 |
316 | 冠星-KY (4439) | 16.82 | 100.00 | +1.00 | 101.50 | 99.60 | 10 | 加入 |
403 | 集雅社 (2937) | 15.31 | 41.75 | -1.00 | 41.75 | 40.10 | 10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |