排行 | 股票 | 3年平均毛利率 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 富邦金 (2881) | 64.27 | 90.40 | -0.50 | 91.10 | 89.90 | 22,687 | 加入 |
122 | 亞果生醫 (6748) | 63.94 | 25.30 | -0.37 | 25.90 | 24.70 | 196 | 加入 |
123 | 勤益控 (1437) | 63.69 | 32.95 | -0.55 | 33.75 | 32.85 | 174 | 加入 |
124 | 商之器 (8409) | 63.52 | 23.00 | -- | 23.40 | 22.70 | 63 | 加入 |
125 | 萬 企 (2701) | 62.97 | 12.45 | -0.10 | 12.50 | 12.45 | 73 | 加入 |
126 | 和潤企業 (6592) | 62.93 | 76.60 | -0.50 | 77.40 | 76.40 | 441 | 加入 |
127 | 碩 豐 (6536) | 62.77 | 19.50 | -0.58 | 20.40 | 19.50 | 2 | 加入 |
128 | ABC-KY (6598) | 62.40 | 20.30 | -0.05 | 20.70 | 20.25 | 52 | 加入 |
129 | 博晟生醫 (6733) | 62.33 | 32.85 | -0.15 | 34.45 | 32.55 | 103 | 加入 |
130 | 長 聖 (6712) | 61.97 | 173.00 | +1.50 | 173.00 | 170.00 | 212 | 加入 |
131 | 凌陽創新 (5236) | 61.92 | 148.50 | -0.50 | 151.50 | 148.00 | 140 | 加入 |
132 | 晨暉生技 (1271) | 61.88 | 83.00 | +0.87 | 83.30 | 82.50 | 22 | 加入 |
133 | 琉 園 (9949) | 61.79 | 24.50 | -0.50 | 25.00 | 24.50 | 75 | 加入 |
134 | 合 一 (4743) | 61.75 | 86.20 | -1.20 | 88.10 | 86.20 | 1,391 | 加入 |
135 | 天 良 (4127) | 61.70 | 41.50 | +0.60 | 44.00 | 40.90 | 1,324 | 加入 |
136 | 創 控 (6909) | 61.51 | 41.75 | +0.21 | 41.80 | 41.05 | 31 | 加入 |
137 | 順 藥 (6535) | 61.50 | 196.50 | +5.50 | 196.50 | 191.00 | 248 | 加入 |
138 | 亞果遊艇 (7566) | 61.30 | 28.00 | +1.24 | 28.40 | 26.90 | 244 | 加入 |
139 | 大學光 (3218) | 61.13 | 200.00 | -2.50 | 203.00 | 200.00 | 176 | 加入 |
140 | 寶島科 (5312) | 60.87 | 108.50 | -0.50 | 110.00 | 108.50 | 19 | 加入 |
141 | 蒙 恬 (5211) | 60.72 | 25.95 | -0.25 | 26.35 | 25.95 | 30 | 加入 |
142 | 和康生 (1783) | 60.34 | 46.90 | +0.60 | 47.20 | 46.30 | 119 | 加入 |
143 | 羅麗芬-KY (6666) | 60.18 | 49.00 | -0.15 | 51.00 | 49.00 | 38 | 加入 |
144 | 東 洋 (4105) | 60.14 | 72.70 | -- | 73.00 | 72.70 | 243 | 加入 |
145 | 德 英 (4911) | 59.92 | 57.00 | -0.10 | 57.30 | 56.70 | 15 | 加入 |
146 | 牧 德 (3563) | 59.57 | 388.50 | -3.00 | 398.50 | 387.00 | 360 | 加入 |
147 | 米斯特 (2941) | 59.41 | 62.00 | +0.50 | 62.00 | 61.50 | 3 | 加入 |
148 | 梭 特 (6812) | 59.15 | 116.00 | -2.35 | 118.50 | 113.50 | 150 | 加入 |
149 | 宏 正 (6277) | 58.92 | 75.60 | -0.30 | 75.80 | 75.60 | 54 | 加入 |
150 | 美食-KY (2723) | 58.56 | 97.00 | -1.80 | 99.80 | 96.90 | 618 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |