排行 | 股票 | 3年平均毛利率 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
945 | 營 邦 (3693) | 25.76 | 327.00 | +3.00 | 327.50 | 322.00 | 142 | 加入 |
969 | 信 邦 (3023) | 25.35 | 262.00 | +3.00 | 262.00 | 255.00 | 1,234 | 加入 |
1060 | 富世達 (6805) | 23.45 | 810.00 | +3.00 | 815.00 | 801.00 | 720 | 加入 |
1106 | 聯德控股-KY (4912) | 22.76 | 160.00 | +3.00 | 162.00 | 142.50 | 5,150 | 加入 |
1292 | 羅 昇 (8374) | 19.32 | 139.50 | +3.00 | 140.00 | 135.50 | 2,018 | 加入 |
1332 | 威宏-KY (8442) | 18.53 | 106.00 | +3.00 | 106.50 | 103.00 | 141 | 加入 |
1413 | 亞 泰 (4974) | 16.99 | 140.00 | +3.00 | 140.00 | 133.00 | 5,455 | 加入 |
1550 | 新 普 (6121) | 14.68 | 397.00 | +3.00 | 401.50 | 388.50 | 3,138 | 加入 |
1992 | 新復興 (4909) | -1.98 | 113.00 | +3.00 | 113.50 | 109.50 | 1,524 | 加入 |
14 | 漢 達 (6620) | 95.14 | 74.90 | +2.88 | 75.90 | 69.80 | 471 | 加入 |
1615 | 台 揚 (2314) | 13.36 | 40.20 | +2.85 | 41.00 | 37.55 | 19,834 | 加入 |
23 | 中 福 (1435) | 90.80 | 35.80 | +2.80 | 35.80 | 32.80 | 6 | 加入 |
778 | 統 新 (6426) | 29.40 | 85.70 | +2.80 | 86.50 | 79.00 | 2,297 | 加入 |
898 | 研 晶 (6559) | 26.56 | 24.05 | +2.80 | 24.70 | 21.90 | 637 | 加入 |
1154 | 振大環球 (4441) | 21.85 | 250.00 | +2.77 | 250.00 | 244.00 | 61 | 加入 |
1667 | 凱 碩 (8059) | 12.06 | 36.75 | +2.75 | 37.15 | 34.70 | 1,755 | 加入 |
521 | 凌 華 (6166) | 36.55 | 77.50 | +2.70 | 78.00 | 74.10 | 931 | 加入 |
751 | 磐 儀 (3594) | 30.01 | 53.60 | +2.70 | 53.90 | 50.60 | 3,062 | 加入 |
26 | 甲 尚 (6882) | 89.86 | 22.10 | +2.62 | 22.25 | 19.50 | 137 | 加入 |
758 | 穎 漢 (4562) | 29.89 | 67.00 | +2.60 | 67.40 | 64.20 | 2,314 | 加入 |
90 | 科 妍 (1786) | 68.74 | 104.00 | +2.50 | 108.00 | 99.60 | 3,385 | 加入 |
238 | 元 太 (8069) | 50.33 | 273.00 | +2.50 | 275.00 | 262.50 | 2,971 | 加入 |
351 | 智 崴 (5263) | 43.62 | 146.00 | +2.50 | 146.00 | 142.00 | 117 | 加入 |
452 | 詠 業 (6792) | 39.32 | 64.00 | +2.50 | 64.50 | 61.00 | 48 | 加入 |
513 | 世 禾 (3551) | 36.76 | 127.00 | +2.50 | 127.00 | 123.50 | 483 | 加入 |
534 | 融程電 (3416) | 36.31 | 160.50 | +2.50 | 160.50 | 157.00 | 185 | 加入 |
656 | 宜 鼎 (5289) | 32.71 | 218.00 | +2.50 | 219.50 | 215.50 | 107 | 加入 |
703 | 宏太-KY (2924) | 31.39 | 27.60 | +2.50 | 27.60 | 26.20 | 26 | 加入 |
911 | 宜 特 (3289) | 26.26 | 135.50 | +2.50 | 135.50 | 131.50 | 317 | 加入 |
1002 | 六方科-KY (4569) | 24.67 | 210.00 | +2.50 | 210.00 | 205.00 | 165 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |