排行 | 股票 | 10年平均稅後淨利(億) |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 南亞科 (2408) | 196.29 | 35.85 | -0.80 | 37.25 | 35.85 | 10,014 | 加入 |
651 | 菱 光 (8249) | 2.43 | 58.30 | -0.80 | 61.60 | 58.00 | 7,333 | 加入 |
792 | 川 寶 (1595) | 1.59 | 50.80 | -0.80 | 52.80 | 50.80 | 1,017 | 加入 |
930 | 艾 華 (6204) | 1.04 | 75.70 | -0.80 | 78.80 | 75.70 | 125 | 加入 |
1297 | 律 勝 (3354) | 0.00 | 25.75 | -0.80 | 26.75 | 25.60 | 1,855 | 加入 |
1409 | 全 譜 (6228) | -0.32 | 37.00 | -0.80 | 41.10 | 35.00 | 602 | 加入 |
1185 | 樺 晟 (3202) | 0.30 | 7.10 | -0.78 | 7.10 | 7.10 | 404 | 加入 |
705 | 方土霖 (4527) | 2.03 | 49.85 | -0.75 | 51.50 | 49.80 | 257 | 加入 |
898 | 鴻 名 (3021) | 1.18 | 31.80 | -0.75 | 33.20 | 31.70 | 956 | 加入 |
1007 | 東 浦 (3290) | 0.79 | 36.65 | -0.75 | 37.90 | 36.60 | 6,952 | 加入 |
1558 | 中 視 (9928) | -1.46 | 18.25 | -0.75 | 18.50 | 17.55 | 1,337 | 加入 |
257 | 盛 群 (6202) | 9.70 | 52.80 | -0.70 | 54.00 | 52.70 | 639 | 加入 |
522 | 亞 泰 (4974) | 3.56 | 90.10 | -0.70 | 91.40 | 90.00 | 200 | 加入 |
680 | 東 捷 (8064) | 2.27 | 58.60 | -0.70 | 60.70 | 58.60 | 3,380 | 加入 |
733 | 泰 碩 (3338) | 1.87 | 71.90 | -0.70 | 73.60 | 71.70 | 3,014 | 加入 |
915 | 勝 品 (6556) | 1.09 | 88.20 | -0.70 | 88.60 | 88.20 | 10 | 加入 |
990 | 中 櫃 (2613) | 0.83 | 34.70 | -0.70 | 35.20 | 34.55 | 2,584 | 加入 |
1263 | 聯 昌 (2431) | 0.13 | 16.45 | -0.70 | 17.40 | 16.40 | 6,170 | 加入 |
1470 | 銘旺科 (2429) | -0.57 | 29.60 | -0.70 | 31.50 | 29.60 | 897 | 加入 |
1529 | 隴 華 (2424) | -1.01 | 80.00 | -0.70 | 80.70 | 80.00 | 30 | 加入 |
1403 | 亞 都 (5703) | -0.30 | 18.05 | -0.65 | 18.10 | 18.00 | 7 | 加入 |
1528 | 鑫 創 (3259) | -1.00 | 25.95 | -0.65 | 26.30 | 25.75 | 17 | 加入 |
1611 | 揚 智 (3041) | -3.95 | 27.65 | -0.65 | 29.35 | 27.65 | 1,257 | 加入 |
41 | 聯 強 (2347) | 84.87 | 75.90 | -0.60 | 76.70 | 75.10 | 12,478 | 加入 |
612 | 康 普 (4739) | 2.70 | 62.00 | -0.60 | 63.30 | 61.80 | 611 | 加入 |
852 | 台聯電 (4905) | 1.36 | 79.70 | -0.60 | 80.20 | 79.00 | 9 | 加入 |
989 | 紘 康 (6457) | 0.83 | 61.00 | -0.60 | 62.80 | 61.00 | 93 | 加入 |
1025 | 立 碁 (8111) | 0.75 | 37.00 | -0.60 | 38.50 | 37.00 | 2,468 | 加入 |
1142 | 南仁湖 (5905) | 0.38 | 15.20 | -0.60 | 16.10 | 15.15 | 2,945 | 加入 |
1629 | 浩 鼎 (4174) | -13.16 | 63.00 | -0.60 | 64.70 | 63.00 | 862 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |