排行 | 股票 | 券資比 |
成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 揚明光 (3504) | 14.44 | 56.80 | -0.10 | -0.18% | 58.30 | 56.40 | 98 | 加入 |
102 | 錸 寶 (8104) | 12.58 | 57.30 | +0.40 | +0.70% | 58.50 | 55.40 | 27,173 | 加入 |
23 | 冠 德 (2520) | 24.71 | 58.10 | +1.10 | +1.93% | 58.30 | 56.30 | 7,140 | 加入 |
127 | 東 捷 (8064) | 10.70 | 58.60 | -0.70 | -1.18% | 60.70 | 58.60 | 3,380 | 加入 |
64 | 濱 川 (1569) | 16.52 | 59.90 | +3.60 | +6.39% | 60.00 | 55.80 | 21,403 | 加入 |
112 | 至 上 (8112) | 12.13 | 64.60 | +0.40 | +0.62% | 65.20 | 64.50 | 1,523 | 加入 |
7 | 穎 漢 (4562) | 40.83 | 65.80 | +1.60 | +2.49% | 66.50 | 64.40 | 1,845 | 加入 |
140 | 矽 統 (2363) | 10.16 | 71.20 | -0.40 | -0.56% | 72.90 | 71.20 | 4,107 | 加入 |
10 | 創 威 (6530) | 38.43 | 71.40 | -0.50 | -0.70% | 73.30 | 71.10 | 1,786 | 加入 |
142 | 東和鋼鐵 (2006) | 10.04 | 72.50 | -0.10 | -0.14% | 73.40 | 72.50 | 337 | 加入 |
107 | 良 維 (6290) | 12.42 | 72.90 | +0.30 | +0.41% | 73.40 | 72.80 | 884 | 加入 |
143 | 盟 立 (2464) | 10.04 | 75.00 | +0.70 | +0.94% | 76.10 | 74.60 | 2,847 | 加入 |
9 | 明 安 (8938) | 39.25 | 75.40 | +0.30 | +0.40% | 75.50 | 74.70 | 117 | 加入 |
30 | 台灣虎航-創 (6757) | 23.03 | 75.70 | +3.60 | +4.99% | 76.00 | 71.80 | 2,729 | 加入 |
15 | 皇 翔 (2545) | 29.94 | 77.70 | +1.10 | +1.44% | 79.20 | 76.20 | 2,848 | 加入 |
116 | 撼 訊 (6150) | 11.54 | 77.70 | -2.10 | -2.63% | 80.80 | 77.70 | 1,185 | 加入 |
110 | 名 軒 (1442) | 12.26 | 78.70 | +0.80 | +1.03% | 80.30 | 76.90 | 3,739 | 加入 |
43 | 展 達 (3447) | 19.16 | 79.80 | -1.20 | -1.48% | 83.10 | 78.10 | 13,087 | 加入 |
31 | 皇 昌 (2543) | 22.75 | 80.00 | -1.50 | -1.84% | 83.00 | 80.00 | 3,809 | 加入 |
104 | 京 城 (2524) | 12.51 | 80.10 | -2.60 | -3.14% | 84.00 | 80.10 | 1,616 | 加入 |
109 | 鑫 科 (3663) | 12.40 | 81.30 | -1.90 | -2.28% | 84.70 | 81.30 | 2,380 | 加入 |
120 | 潤泰全 (2915) | 11.22 | 81.90 | +2.30 | +2.89% | 81.90 | 79.00 | 10,716 | 加入 |
11 | 光 菱 (8032) | 37.22 | 82.80 | +0.30 | +0.36% | 88.50 | 82.10 | 12,143 | 加入 |
56 | 神 達 (3706) | 17.14 | 83.00 | +3.10 | +3.88% | 86.80 | 82.70 | 211,512 | 加入 |
149 | 群益臺灣加權正2 (00685L) | 9.55 | 85.50 | +2.70 | +3.26% | 85.85 | 84.40 | 1,118 | 加入 |
53 | 瀧澤科 (6609) | 17.70 | 86.10 | +0.70 | +0.82% | 89.50 | 86.10 | 1,537 | 加入 |
126 | 碩 禾 (3691) | 10.76 | 86.70 | +0.30 | +0.35% | 88.00 | 86.60 | 59 | 加入 |
72 | 十 銓 (4967) | 16.07 | 88.40 | +0.20 | +0.23% | 90.40 | 88.40 | 1,016 | 加入 |
122 | 愛山林 (2540) | 11.07 | 88.60 | -1.20 | -1.34% | 91.50 | 88.60 | 1,653 | 加入 |
34 | 世 界 (5347) | 22.48 | 92.10 | +0.40 | +0.44% | 93.40 | 91.60 | 10,487 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |