
即時排行| 排行 | 股票 | 自營商賣超 ▼ |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主動統一升級50 (00403A) | -796,282 | 10.00 | -0.24 | -2.34% | 10.38 | 10.00 | 1,846,376 | 加入 |
| 2 | 主動群益台灣強棒 (00982A) | -81,247 | 22.55 | -0.60 | -2.59% | 23.45 | 22.50 | 133,077 | 加入 |
| 3 | 主動復華未來50 (00991A) | -69,132 | 17.65 | -0.90 | -4.85% | 18.90 | 17.65 | 240,268 | 加入 |
| 4 | 主動統一台股增長 (00981A) | -65,169 | 28.42 | -1.02 | -3.46% | 29.85 | 28.33 | 454,132 | 加入 |
| 5 | 中信關鍵半導體 (00891) | -46,574 | 34.15 | -0.56 | -1.61% | 35.35 | 33.97 | 92,997 | 加入 |
| 6 | 主動統一全球創新 (00988A) | -41,854 | 19.52 | -0.51 | -2.55% | 20.21 | 19.48 | 118,080 | 加入 |
| 7 | 主動群益科技創新 (00992A) | -32,235 | 17.42 | -0.82 | -4.50% | 18.43 | 17.38 | 154,374 | 加入 |
| 8 | 凱基台灣TOP50 (009816) | -26,882 | 13.74 | -0.16 | -1.15% | 14.18 | 13.69 | 215,012 | 加入 |
| 9 | 元大台灣50反1 (00632R) | -25,902 | 11.46 | +0.14 | +1.24% | 11.46 | 11.07 | 149,285 | 加入 |
| 10 | 主動野村臺灣高息 (00999A) | -25,444 | 10.26 | -0.29 | -2.75% | 10.63 | 10.24 | 97,304 | 加入 |
| 11 | 主動野村臺灣優選 (00980A) | -18,162 | 23.07 | -0.95 | -3.96% | 24.21 | 23.03 | 35,959 | 加入 |
| 12 | 群益ESG投等債20+ (00937B) | -12,498 | 14.75 | -0.06 | -0.41% | 14.81 | 14.74 | 52,181 | 加入 |
| 13 | 國泰永續高股息 (00878) | -9,495 | 27.90 | -0.22 | -0.78% | 28.56 | 27.76 | 126,904 | 加入 |
| 14 | 元大台灣50正2 (00631L) | -9,045 | 31.26 | -0.70 | -2.19% | 33.19 | 31.20 | 257,480 | 加入 |
| 15 | 富邦恒生國企正2 (00665L) | -8,855 | 9.98 | -0.41 | -3.95% | 10.28 | 9.98 | 20,351 | 加入 |
| 16 | 中信優息投資級債 (00948B) | -8,587 | 9.40 | -0.04 | -0.42% | 9.45 | 9.39 | 17,121 | 加入 |
| 17 | 復華富時不動產 (00712) | -7,762 | 8.82 | -0.07 | -0.79% | 8.88 | 8.82 | 33,167 | 加入 |
| 18 | 期元大S&P原油反1 (00673R) | -7,732 | 11.85 | -0.12 | -1.00% | 11.94 | 11.80 | 14,881 | 加入 |
| 19 | 國泰臺灣加權反1 (00664R) | -6,790 | 1.85 | +0.03 | +1.65% | 1.85 | 1.79 | 30,868 | 加入 |
| 20 | 建準元大5B購01 (043697) | -6,456 | 0.35 | -0.05 | -12.50% | 0.41 | 0.35 | 6,456 | 加入 |
| 21 | 第一金優選非投債 (00981B) | -5,407 | 9.17 | -0.02 | -0.22% | 9.20 | 9.16 | 14,659 | 加入 |
| 22 | 漢唐元大5A購02 (051591) | -5,233 | 0.32 | -0.07 | -17.95% | 0.44 | 0.32 | 5,459 | 加入 |
| 23 | 國巨永豐5B購03 (067053) | -5,000 | 2.03 | +0.36 | +21.56% | 2.46 | 2.03 | 5,000 | 加入 |
| 24 | 主動安聯台灣高息 (00984A) | -4,582 | 14.72 | -0.33 | -2.19% | 15.15 | 14.70 | 12,154 | 加入 |
| 25 | 保瑞元大5B購02 (065951) | -4,575 | 0.41 | -0.07 | -14.58% | 0.49 | 0.33 | 4,575 | 加入 |
| 26 | 群益優選非投等債 (00953B) | -4,532 | 9.55 | -0.02 | -0.21% | 9.58 | 9.55 | 28,965 | 加入 |
| 27 | 元債20元大65購01 (706831) | -4,523 | 0.41 | -0.03 | -6.82% | 0.44 | 0.41 | 4,523 | 加入 |
| 28 | 台積電元大5C購09 (065427) | -4,384 | 0.51 | -- | -- | 0.56 | 0.49 | 5,176 | 加入 |
| 29 | FT臺灣永續高息 (00961) | -4,224 | 11.12 | -0.13 | -1.16% | 11.35 | 11.09 | 9,013 | 加入 |
| 30 | 臺指2X中信63購03 (059655) | -4,144 | 0.87 | -0.03 | -3.33% | 0.96 | 0.87 | 4,222 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |