排行 | 股票 | 投信賣超 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 宜 特 (3289) | -1,037 | 140.00 | -1.00 | -0.71% | 141.00 | 140.00 | 20 | 加入 |
52 | 全 科 (3209) | -151 | 35.05 | -0.35 | -0.99% | 35.05 | 35.05 | 21 | 加入 |
129 | 中 環 (2323) | -41 | 11.30 | -- | -- | 11.30 | 11.25 | 21 | 加入 |
93 | 洋 華 (3622) | -67 | 63.60 | -0.20 | -0.31% | 63.80 | 63.60 | 22 | 加入 |
113 | 由 田 (3455) | -53 | 122.50 | -3.00 | -2.39% | 123.00 | 122.50 | 22 | 加入 |
97 | 廣 宇 (2328) | -65 | 36.50 | -0.25 | -0.68% | 36.50 | 36.25 | 25 | 加入 |
108 | 豐 藝 (6189) | -59 | 83.20 | -0.50 | -0.60% | 83.50 | 83.20 | 25 | 加入 |
121 | 中興電 (1513) | -50 | 157.50 | -0.50 | -0.32% | 157.50 | 157.50 | 25 | 加入 |
35 | 辛 耘 (3583) | -263 | 435.50 | -1.50 | -0.34% | 435.50 | 433.50 | 26 | 加入 |
111 | 美 律 (2439) | -56 | 106.50 | -0.50 | -0.47% | 106.50 | 106.50 | 27 | 加入 |
39 | 普 安 (2495) | -208 | 32.15 | -0.05 | -0.16% | 32.30 | 32.15 | 29 | 加入 |
61 | 東 陽 (1319) | -130 | 110.00 | -- | -- | 110.00 | 110.00 | 30 | 加入 |
87 | 義 隆 (2458) | -78 | 155.00 | +1.00 | +0.65% | 155.00 | 154.50 | 30 | 加入 |
88 | 京 鼎 (3413) | -76 | 315.00 | -1.00 | -0.32% | 315.00 | 314.00 | 30 | 加入 |
12 | 遠 傳 (4904) | -1,193 | 90.10 | +0.20 | +0.22% | 90.10 | 89.70 | 31 | 加入 |
34 | 新日興 (3376) | -270 | 199.00 | -- | -- | 200.00 | 197.50 | 31 | 加入 |
56 | 威 健 (3033) | -143 | 34.70 | -0.05 | -0.14% | 34.75 | 34.65 | 31 | 加入 |
96 | 富 鼎 (8261) | -65 | 94.60 | +0.70 | +0.75% | 94.70 | 94.50 | 31 | 加入 |
143 | 茂 達 (6138) | -28 | 182.00 | -0.50 | -0.27% | 182.00 | 180.00 | 31 | 加入 |
57 | 志 超 (8213) | -140 | 37.00 | -0.10 | -0.27% | 37.00 | 37.00 | 36 | 加入 |
6 | 聯 強 (2347) | -1,644 | 73.90 | -0.10 | -0.14% | 74.30 | 73.90 | 37 | 加入 |
130 | 神 準 (3558) | -40 | 209.50 | +0.50 | +0.24% | 209.50 | 209.00 | 37 | 加入 |
120 | 群 光 (2385) | -50 | 149.50 | -1.00 | -0.66% | 150.00 | 149.50 | 40 | 加入 |
99 | 廣 積 (8050) | -64 | 72.40 | +1.50 | +2.12% | 72.40 | 71.40 | 41 | 加入 |
123 | 迅 得 (6438) | -47 | 193.00 | +1.00 | +0.52% | 193.00 | 191.00 | 41 | 加入 |
49 | 世 界 (5347) | -171 | 92.30 | -0.40 | -0.43% | 92.80 | 92.20 | 43 | 加入 |
107 | 順 德 (2351) | -60 | 98.20 | -0.60 | -0.61% | 98.80 | 98.10 | 43 | 加入 |
126 | 嘉 澤 (3533) | -43 | 1890.00 | +5.00 | +0.27% | 1895.00 | 1875.00 | 43 | 加入 |
147 | 慧洋-KY (2637) | -27 | 70.50 | -0.20 | -0.28% | 70.80 | 70.50 | 43 | 加入 |
66 | 新 唐 (4919) | -114 | 95.50 | -0.50 | -0.52% | 95.90 | 95.50 | 46 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |