排行 | 股票 | 法人買超 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 世芯群益3C購03 (038528) | 0 | 0.08 | -0.02 | -20.00% | 0.11 | 0.08 | 711 | 加入 |
31 | 世芯元大3C購01 (038289) | 0 | 0.15 | -0.03 | -16.67% | 0.19 | 0.15 | 2,183 | 加入 |
78 | 世芯元富46購01 (038251) | 0 | 0.32 | -0.06 | -15.79% | 0.38 | 0.31 | 1,077 | 加入 |
34 | 世芯統一45購01 (038627) | 0 | 0.30 | -0.05 | -14.29% | 0.53 | 0.30 | 4,507 | 加入 |
66 | 世芯元富3C購03 (038367) | 0 | 0.38 | -0.06 | -13.64% | 0.49 | 0.38 | 942 | 加入 |
131 | 世芯元大46購01 (040155) | 0 | 0.33 | -0.05 | -13.16% | 0.38 | 0.33 | 1,502 | 加入 |
116 | 華擎群益42購03 (039145) | 0 | 0.64 | -0.09 | -12.33% | 0.67 | 0.58 | 347 | 加入 |
113 | T50反1中信44購01 (088847) | 0 | 0.23 | -0.03 | -11.54% | 0.26 | 0.23 | 278 | 加入 |
108 | 鈦昇永豐46購01 (725319) | 0 | 0.85 | -0.11 | -11.46% | 0.85 | 0.84 | 100 | 加入 |
104 | 志聖國票42購02 (041661) | 0 | 0.86 | -0.10 | -10.42% | 0.99 | 0.86 | 477 | 加入 |
62 | 臺股指元大42售19 (03773P) | 0 | 1.04 | -0.12 | -10.34% | 1.16 | 1.01 | 1,124 | 加入 |
88 | 智通*國票43購01 (724941) | 0 | 1.05 | -0.10 | -8.70% | 1.09 | 0.96 | 3,061 | 加入 |
124 | 元債2X元大45購01 (084968) | 0 | 0.64 | -0.06 | -8.57% | 0.65 | 0.63 | 468 | 加入 |
71 | 雙鴻元富42購01 (718142) | 0 | 0.12 | -0.01 | -7.69% | 0.12 | 0.12 | 1,914 | 加入 |
29 | T50反1中信45購03 (042227) | 0 | 0.66 | -0.04 | -5.71% | 0.71 | 0.66 | 814 | 加入 |
39 | 世芯元大3C購28 (040780) | 0 | 0.55 | -0.03 | -5.17% | 0.65 | 0.55 | 486 | 加入 |
28 | 信驊元大41購03 (721391) | 0 | 0.22 | -0.01 | -4.35% | 0.25 | 0.20 | 459 | 加入 |
77 | 世芯凱基45購01 (038204) | 0 | 0.23 | -0.01 | -4.17% | 0.26 | 0.23 | 1,404 | 加入 |
120 | 中 鴻 (2014) | 0 | 21.35 | -0.65 | -2.95% | 23.05 | 21.35 | 35,595 | 加入 |
49 | 譜瑞凱基43售05 (70742U) | 0 | 1.15 | -0.03 | -2.54% | 1.17 | 1.13 | 4,490 | 加入 |
136 | 緯創統一45購02 (032366) | 0 | 0.43 | -0.01 | -2.27% | 0.44 | 0.41 | 1,398 | 加入 |
75 | 世芯元大46購03 (040560) | 0 | 0.44 | -0.01 | -2.22% | 0.46 | 0.43 | 853 | 加入 |
100 | 富邦臺灣加權反1 (00676R) | 0 | 2.02 | -0.03 | -1.46% | 2.06 | 2.02 | 8,887 | 加入 |
140 | 高 力 (8996) | 0 | 309.00 | -4.00 | -1.28% | 316.00 | 309.00 | 1,946 | 加入 |
4 | 金 寶 (2312) | 0 | 27.25 | -0.30 | -1.09% | 28.50 | 27.00 | 135,060 | 加入 |
52 | 聯 鈞 (3450) | 0 | 251.50 | -2.50 | -0.98% | 258.00 | 251.00 | 26,480 | 加入 |
3 | 元大台灣50反1 (00632R) | 0 | 3.22 | -0.03 | -0.92% | 3.27 | 3.21 | 198,825 | 加入 |
138 | 一詮元大44售02 (05148P) | 0 | 1.56 | -0.01 | -0.64% | 1.56 | 1.50 | 215 | 加入 |
30 | 光洋科 (1785) | 0 | 65.70 | -0.40 | -0.61% | 67.60 | 65.50 | 12,542 | 加入 |
22 | 光寶科 (2301) | 5,161 | 105.00 | -0.50 | -0.47% | 106.00 | 104.50 | 3,721 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |