排行 | 股票 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 華邦電 (2344) | 18.05 | +0.25 | +1.40% | 18.10 | 17.90 | 18,332 | 加入 |
32 | 南 亞 (1303) | 40.00 | -0.20 | -0.50% | 40.90 | 40.00 | 7,254 | 加入 |
33 | 統 一 (1216) | 85.10 | -0.40 | -0.47% | 86.30 | 85.10 | 5,831 | 加入 |
34 | 欣 興 (3037) | 161.00 | +0.50 | +0.31% | 163.00 | 160.00 | 9,519 | 加入 |
35 | 華 航 (2610) | 24.60 | +0.45 | +1.86% | 24.75 | 24.30 | 98,569 | 加入 |
36 | 廣 達 (2382) | 297.00 | +3.00 | +1.02% | 301.00 | 296.50 | 19,970 | 加入 |
37 | 中美晶 (5483) | 160.50 | -3.00 | -1.83% | 164.00 | 160.50 | 2,909 | 加入 |
38 | 長榮航 (2618) | 41.50 | +0.35 | +0.85% | 41.75 | 41.25 | 29,549 | 加入 |
39 | 鴻 準 (2354) | 82.20 | +1.30 | +1.61% | 84.50 | 82.20 | 85,055 | 加入 |
40 | 玉山金 (2884) | 27.45 | +0.10 | +0.37% | 27.45 | 27.10 | 45,250 | 加入 |
41 | 南亞科 (2408) | 35.85 | -0.80 | -2.18% | 37.25 | 35.85 | 10,014 | 加入 |
42 | 台新金 (2887) | 17.35 | +0.10 | +0.58% | 17.45 | 17.30 | 25,305 | 加入 |
43 | 中石化 (1314) | 8.13 | +0.11 | +1.37% | 8.20 | 8.03 | 16,163 | 加入 |
44 | 元 太 (8069) | 291.50 | +6.00 | +2.10% | 293.00 | 286.50 | 2,902 | 加入 |
45 | 元大金 (2885) | 33.50 | -0.30 | -0.89% | 33.90 | 33.35 | 15,585 | 加入 |
46 | 元大高股息 (0056) | 37.33 | +0.23 | +0.62% | 37.49 | 37.16 | 16,207 | 加入 |
47 | 義 隆 (2458) | 148.00 | -0.50 | -0.34% | 149.50 | 147.00 | 3,424 | 加入 |
48 | 聯 詠 (3034) | 480.00 | -3.50 | -0.72% | 489.00 | 480.00 | 4,289 | 加入 |
49 | 台 化 (1326) | 35.20 | -- | -- | 35.90 | 35.20 | 5,700 | 加入 |
50 | 國 巨 (2327) | 537.00 | +3.00 | +0.56% | 541.00 | 535.00 | 1,612 | 加入 |
51 | 佳世達 (2352) | 37.25 | +0.15 | +0.40% | 37.80 | 37.20 | 3,059 | 加入 |
52 | 華 通 (2313) | 63.00 | +1.50 | +2.44% | 63.50 | 62.20 | 8,103 | 加入 |
53 | 智 原 (3035) | 224.00 | -2.00 | -0.88% | 230.50 | 224.00 | 2,208 | 加入 |
54 | 合 晶 (6182) | 29.90 | -- | -- | 30.40 | 29.80 | 1,732 | 加入 |
55 | 和 碩 (4938) | 97.60 | +1.70 | +1.77% | 98.40 | 96.80 | 5,285 | 加入 |
56 | 正 新 (2105) | 51.40 | +0.20 | +0.39% | 52.80 | 50.90 | 14,837 | 加入 |
57 | 潤泰全 (2915) | 81.90 | +2.30 | +2.89% | 81.90 | 79.00 | 10,716 | 加入 |
58 | 英業達 (2356) | 50.70 | -0.30 | -0.59% | 52.20 | 50.70 | 46,979 | 加入 |
59 | 瑞 昱 (2379) | 484.50 | -15.50 | -3.10% | 506.00 | 484.50 | 3,744 | 加入 |
60 | 裕 民 (2606) | 61.00 | -0.20 | -0.33% | 61.40 | 60.30 | 4,036 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |