排行 | 股票 | 累計營收(億) 2024-10 |
累計營收年成長率 2024-10 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 永道-KY (6863) | 35.93 | 71.94 | 225.50 | +1.50 | 228.00 | 222.00 | 294 | 加入 |
5 | 北極星藥業-KY (6550) | 0.87 | 2,614.53 | 54.00 | +1.40 | 55.20 | 52.30 | 1,322 | 加入 |
31 | 宏 璟 (2527) | 70.45 | 224.99 | 38.90 | +1.40 | 39.40 | 37.20 | 1,580 | 加入 |
71 | 申 豐 (6582) | 13.80 | 87.91 | 63.80 | +1.40 | 63.90 | 62.50 | 76 | 加入 |
130 | 愛山林 (2540) | 93.11 | 53.29 | 89.80 | +1.40 | 91.30 | 88.20 | 1,169 | 加入 |
123 | 太普高 (3284) | 9.50 | 54.64 | 35.00 | +1.30 | 35.55 | 33.30 | 454 | 加入 |
53 | 晶 悅 (2718) | 41.97 | 108.44 | 92.20 | +1.10 | 92.80 | 90.20 | 139 | 加入 |
64 | 美達科技 (6735) | 3.12 | 96.80 | 66.70 | +1.10 | 66.70 | 65.00 | 13 | 加入 |
34 | 富華新 (3056) | 46.84 | 211.78 | 34.10 | +1.00 | 34.50 | 32.70 | 3,008 | 加入 |
54 | 技 嘉 (2376) | 2,252.92 | 108.35 | 280.00 | +1.00 | 286.00 | 277.00 | 6,402 | 加入 |
74 | 隆 大 (5519) | 41.19 | 87.02 | 35.65 | +1.00 | 35.65 | 34.60 | 625 | 加入 |
88 | 至 上 (8112) | 2,023.74 | 72.98 | 64.20 | +1.00 | 64.80 | 62.90 | 1,854 | 加入 |
97 | 樂 意 (7584) | 8.24 | 68.44 | 79.40 | +1.00 | 80.00 | 78.60 | 17 | 加入 |
109 | 萬 海 (2615) | 1,340.52 | 61.03 | 95.80 | +1.00 | 98.90 | 95.00 | 68,259 | 加入 |
112 | 冠 德 (2520) | 251.02 | 58.57 | 57.00 | +1.00 | 57.20 | 55.20 | 7,709 | 加入 |
4 | 宏 和 (1446) | 35.29 | 3,149.75 | 51.60 | +0.90 | 52.30 | 50.40 | 2,741 | 加入 |
29 | 森 寶 (3489) | 21.17 | 279.26 | 26.20 | +0.90 | 26.25 | 25.25 | 164 | 加入 |
114 | 五 福 (2745) | 64.04 | 57.88 | 98.30 | +0.90 | 98.90 | 97.20 | 114 | 加入 |
122 | 業 旺 (1475) | 16.31 | 54.99 | 58.40 | +0.90 | 58.50 | 57.50 | 45 | 加入 |
65 | 三發地產 (9946) | 13.62 | 90.88 | 24.60 | +0.80 | 24.70 | 23.70 | 341 | 加入 |
27 | 名 軒 (1442) | 83.11 | 300.95 | 77.90 | +0.70 | 79.00 | 76.50 | 4,216 | 加入 |
49 | 易 威 (1799) | 4.34 | 120.34 | 68.00 | +0.60 | 68.50 | 66.80 | 310 | 加入 |
145 | 智通* (8932) | 11.89 | 50.01 | 86.80 | +0.60 | 87.60 | 85.10 | 579 | 加入 |
10 | 全坤建 (2509) | 13.77 | 641.40 | 17.55 | +0.55 | 17.80 | 17.00 | 209 | 加入 |
119 | 居 易 (6216) | 10.28 | 56.07 | 41.75 | +0.55 | 41.95 | 41.05 | 641 | 加入 |
51 | 南 港 (2101) | 139.12 | 111.12 | 48.35 | +0.50 | 48.45 | 47.75 | 2,199 | 加入 |
39 | 宏 普 (2536) | 6.29 | 179.17 | 30.20 | +0.40 | 30.50 | 29.10 | 341 | 加入 |
44 | 達 能 (3686) | 0.70 | 159.36 | 21.45 | +0.40 | 21.45 | 21.00 | 189 | 加入 |
30 | 聯上發 (2537) | 15.13 | 244.83 | 14.60 | +0.35 | 15.05 | 14.25 | 2,081 | 加入 |
1 | 昇 益 (5455) | 12.59 | 67,339.31 | 59.80 | +0.30 | 59.80 | 59.40 | 7 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |