排行 | 股票 |
股價淨值比 |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 宏 亞 (1236) | 0.77 | 23.15 | +0.20 | 23.35 | 22.85 | 18 | 加入 |
143 | 大華金 (9905) | 0.88 | 22.95 | -0.05 | 23.00 | 22.95 | 40 | 加入 |
59 | 富爾特 (6136) | 0.72 | 22.65 | -0.20 | 23.00 | 22.65 | 66 | 加入 |
112 | 國 揚 (2505) | 0.83 | 22.35 | +0.35 | 22.60 | 21.80 | 209 | 加入 |
96 | 銘旺實 (4432) | 0.80 | 22.20 | -- | 22.50 | 22.20 | 13 | 加入 |
115 | 正 隆 (1904) | 0.84 | 22.20 | -0.10 | 22.30 | 22.10 | 444 | 加入 |
62 | 州 巧 (3543) | 0.73 | 21.75 | +0.15 | 21.75 | 21.55 | 47 | 加入 |
137 | 旺 宏 (2337) | 0.87 | 21.50 | +0.10 | 21.70 | 21.25 | 3,029 | 加入 |
37 | 龍 邦 (2514) | 0.64 | 21.15 | +0.15 | 21.15 | 20.85 | 87 | 加入 |
35 | 皇 鼎 (5533) | 0.63 | 21.10 | +0.15 | 21.25 | 20.80 | 147 | 加入 |
101 | 泰 山 (1218) | 0.81 | 21.05 | -0.10 | 21.15 | 20.95 | 747 | 加入 |
30 | 年 興 (1451) | 0.59 | 20.70 | -0.05 | 20.80 | 20.50 | 181 | 加入 |
106 | 久 裕 (4173) | 0.82 | 20.65 | +0.10 | 20.70 | 20.55 | 13 | 加入 |
27 | 合富-KY (4745) | 0.57 | 20.60 | +0.05 | 20.65 | 20.40 | 184 | 加入 |
34 | 新 麗 (9944) | 0.62 | 20.40 | -- | 20.40 | 20.35 | 64 | 加入 |
36 | 山 隆 (2616) | 0.64 | 20.20 | -- | 20.20 | 20.05 | 58 | 加入 |
17 | 海 灣 (3252) | 0.51 | 20.00 | +0.20 | 20.25 | 19.95 | 73 | 加入 |
127 | 宜 進 (1457) | 0.86 | 19.95 | +0.15 | 20.00 | 19.35 | 238 | 加入 |
139 | 正 德 (2641) | 0.88 | 19.95 | +0.10 | 20.15 | 19.85 | 1,866 | 加入 |
73 | 福 懋 (1434) | 0.75 | 19.75 | -0.45 | 20.10 | 19.70 | 1,734 | 加入 |
78 | 四維航 (5608) | 0.77 | 19.30 | +0.50 | 19.40 | 18.95 | 3,121 | 加入 |
20 | 中 視 (9928) | 0.54 | 19.00 | -0.25 | 19.55 | 19.00 | 44 | 加入 |
82 | 運 錩 (2069) | 0.78 | 18.60 | +0.05 | 18.75 | 18.40 | 233 | 加入 |
76 | 信 大 (1109) | 0.76 | 18.30 | -- | 18.40 | 18.30 | 85 | 加入 |
22 | 嘉 泥 (1103) | 0.55 | 18.00 | -- | 18.00 | 17.80 | 152 | 加入 |
105 | 華邦電 (2344) | 0.82 | 17.80 | -- | 18.00 | 17.50 | 31,576 | 加入 |
108 | 力積電 (6770) | 0.82 | 17.75 | +0.05 | 17.85 | 17.60 | 10,517 | 加入 |
53 | 六 福 (2705) | 0.71 | 17.65 | +0.05 | 17.75 | 17.20 | 150 | 加入 |
81 | 和 成 (1810) | 0.78 | 17.40 | +0.25 | 17.55 | 17.00 | 1,717 | 加入 |
116 | 海 光 (2038) | 0.84 | 17.20 | +0.05 | 17.30 | 17.05 | 327 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |