排行 | 股票 | 月營收(億) 2024-10 |
月營收成長率 2024-10 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 三發地產 (9946) | 0.19 | 44.38 | 24.60 | +0.80 | 24.70 | 23.70 | 341 | 加入 |
5 | 達 麗 (6177) | 42.58 | 2,514.97 | 44.10 | +0.70 | 44.55 | 43.20 | 1,364 | 加入 |
31 | 龍 巖 (5530) | 6.96 | 145.85 | 50.20 | +0.60 | 50.50 | 49.70 | 189 | 加入 |
115 | 奇 偶 (3356) | 1.26 | 41.42 | 59.20 | +0.60 | 59.60 | 58.70 | 212 | 加入 |
132 | 凌 網 (5212) | 1.15 | 35.88 | 58.00 | +0.60 | 58.00 | 57.30 | 8 | 加入 |
102 | 華 懋 (5292) | 2.97 | 45.51 | 163.00 | +0.50 | 165.00 | 161.00 | 50 | 加入 |
113 | 楠梓電 (2316) | 3.44 | 42.01 | 51.90 | +0.50 | 52.90 | 51.10 | 1,310 | 加入 |
128 | 欣巴巴 (9906) | 2.06 | 36.81 | 126.00 | +0.50 | 127.50 | 122.00 | 862 | 加入 |
22 | 昇 陽 (3266) | 14.49 | 235.05 | 19.30 | +0.45 | 19.30 | 18.75 | 79 | 加入 |
25 | 辣 椒 (4946) | 0.05 | 207.86 | 37.95 | +0.45 | 37.95 | 37.95 | 1 | 加入 |
11 | 順 天 (5525) | 13.84 | 612.35 | 33.95 | +0.40 | 34.10 | 33.10 | 79 | 加入 |
42 | 宏 普 (2536) | 0.31 | 109.64 | 30.20 | +0.40 | 30.50 | 29.10 | 341 | 加入 |
75 | 達 能 (3686) | 0.09 | 60.71 | 21.45 | +0.40 | 21.45 | 21.00 | 189 | 加入 |
106 | 亞泰金屬 (6727) | 1.53 | 43.44 | 81.60 | +0.40 | 82.10 | 81.00 | 114 | 加入 |
86 | 巨 庭 (1539) | 1.29 | 52.57 | 25.05 | +0.35 | 25.05 | 24.50 | 122 | 加入 |
36 | 巨鎧精密-創 (2254) | 0.42 | 124.55 | 86.20 | +0.30 | 86.20 | 82.90 | 246 | 加入 |
53 | 晟 德 (4123) | 1.97 | 86.58 | 50.50 | +0.30 | 51.30 | 50.00 | 2,796 | 加入 |
69 | 環天科 (3499) | 0.43 | 63.11 | 23.10 | +0.30 | 23.45 | 22.55 | 326 | 加入 |
7 | 豐 謙 (5523) | 0.03 | 1,442.94 | 27.80 | +0.25 | 27.95 | 27.25 | 76 | 加入 |
38 | 車王電 (1533) | 4.97 | 119.82 | 43.15 | +0.25 | 43.80 | 42.90 | 33 | 加入 |
46 | 美好證 (6021) | 2.24 | 105.23 | 24.55 | +0.25 | 24.75 | 24.35 | 5 | 加入 |
81 | 同 亨 (5490) | 1.52 | 56.19 | 26.70 | +0.25 | 26.70 | 26.30 | 43 | 加入 |
99 | 康聯訊 (3672) | 0.39 | 46.71 | 20.95 | +0.25 | 21.00 | 20.30 | 99 | 加入 |
2 | 寬魚國際 (6101) | 0.86 | 6,289.60 | 38.10 | +0.20 | 38.30 | 38.10 | 10 | 加入 |
24 | 憶 聲 (3024) | 3.11 | 209.54 | 20.15 | +0.20 | 20.55 | 19.80 | 2,825 | 加入 |
35 | 永崴投控 (3712) | 39.86 | 126.17 | 63.40 | +0.20 | 64.00 | 62.50 | 3,950 | 加入 |
63 | 永 彰 (4523) | 0.78 | 73.89 | 37.35 | +0.20 | 37.65 | 36.95 | 195 | 加入 |
71 | 東典光電 (6588) | 0.14 | 61.91 | 37.70 | +0.20 | 38.50 | 36.90 | 59 | 加入 |
78 | 正 峰 (1538) | 0.12 | 57.89 | 17.50 | +0.20 | 17.50 | 17.50 | 8 | 加入 |
80 | 豪 勉 (6218) | 0.86 | 56.68 | 27.80 | +0.20 | 28.25 | 27.55 | 247 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |