
即時排行| 排行 | 股票 |
每股淨值 2026-Q1 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 台達電 (2308) | 115.32 | 2290.00 | +195.00 | 2300.00 | 2185.00 | 10,124 | 加入 |
| 62 | 奇 鋐 (3017) | 115.06 | 2575.00 | +30.00 | 2640.00 | 2545.00 | 5,223 | 加入 |
| 63 | 均 華 (6640) | 114.53 | 1470.00 | +110.00 | 1495.00 | 1410.00 | 499 | 加入 |
| 64 | 保 瑞 (6472) | 114.38 | 366.50 | -13.00 | 384.50 | 366.00 | 1,817 | 加入 |
| 65 | 健 鼎 (3044) | 110.92 | 494.00 | +3.50 | 507.00 | 489.00 | 4,417 | 加入 |
| 66 | 華新科 (2492) | 110.31 | 321.50 | +29.00 | 321.50 | 306.00 | 5,661 | 加入 |
| 67 | 創 意 (3443) | 108.83 | 5310.00 | +170.00 | 5560.00 | 5155.00 | 2,361 | 加入 |
| 68 | 富世達 (6805) | 108.28 | 1745.00 | -50.00 | 1825.00 | 1740.00 | 1,650 | 加入 |
| 69 | 鈺 太 (6679) | 108.22 | 345.50 | +10.00 | 350.00 | 337.00 | 563 | 加入 |
| 70 | 南 寶 (4766) | 108.22 | 375.50 | -6.00 | 390.00 | 371.00 | 1,638 | 加入 |
| 71 | 達 新 (1315) | 107.68 | 60.90 | -- | 60.90 | 60.50 | 16 | 加入 |
| 72 | 潤泰全 (2915) | 107.54 | 42.60 | -0.70 | 43.50 | 42.50 | 4,438 | 加入 |
| 73 | 達 發 (6526) | 107.03 | 750.00 | +25.00 | 774.00 | 741.00 | 2,417 | 加入 |
| 74 | 上 銀 (2049) | 106.14 | 395.00 | +18.50 | 403.00 | 378.00 | 7,574 | 加入 |
| 75 | 聖暉* (5536) | 105.59 | 949.00 | +22.00 | 955.00 | 934.00 | 1,018 | 加入 |
| 76 | 雍智科技 (6683) | 105.21 | 1815.00 | +165.00 | 1815.00 | 1710.00 | 935 | 加入 |
| 77 | 神 準 (3558) | 103.59 | 138.00 | +11.00 | 139.00 | 130.00 | 1,308 | 加入 |
| 78 | 中租-KY (5871) | 102.30 | 109.00 | -2.00 | 111.50 | 109.00 | 9,871 | 加入 |
| 79 | 萬 海 (2615) | 102.14 | 83.30 | -1.00 | 85.30 | 80.90 | 18,486 | 加入 |
| 80 | 東哥遊艇 (8478) | 101.75 | 150.50 | -2.00 | 153.00 | 149.50 | 218 | 加入 |
| 81 | 上 品 (4770) | 101.03 | 251.00 | +22.50 | 251.00 | 234.00 | 1,920 | 加入 |
| 82 | 泰 博 (4736) | 100.72 | 122.50 | -0.50 | 123.50 | 122.00 | 216 | 加入 |
| 83 | 勤 誠 (8210) | 100.66 | 1435.00 | +90.00 | 1455.00 | 1380.00 | 1,541 | 加入 |
| 84 | 拓 凱 (4536) | 100.66 | 159.50 | -3.50 | 163.50 | 158.50 | 382 | 加入 |
| 85 | 儒 鴻 (1476) | 100.24 | 335.00 | -7.50 | 344.50 | 332.50 | 1,503 | 加入 |
| 86 | TPK-KY (3673) | 99.66 | 79.50 | +2.50 | 81.30 | 77.10 | 33,162 | 加入 |
| 87 | 振樺電 (8114) | 99.49 | 260.00 | +23.50 | 260.00 | 245.00 | 1,453 | 加入 |
| 88 | 崇 越 (5434) | 99.22 | 485.00 | +35.50 | 494.00 | 470.50 | 1,242 | 加入 |
| 89 | 來億-KY (6890) | 99.15 | 169.50 | +0.50 | 171.00 | 167.00 | 430 | 加入 |
| 90 | 英利-KY (2239) | 98.56 | 22.40 | -- | 22.80 | 22.20 | 71 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |