![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
排行 | 股票 | 現金殖利率 |
除息日▲ | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 元大台灣50 (0050) | 1.36 | 2025-01-17 | 194.00 | -2.35 | 195.15 | 193.50 | 23,000 | 加入 |
48 | 國泰優選非投等債 (00727B) | 1.36 | 2025-01-17 | 41.48 | +0.01 | 41.48 | 41.39 | 140 | 加入 |
50 | 環球晶 (6488) | 1.36 | 2025-01-10 | 335.00 | +0.50 | 339.50 | 330.50 | 2,443 | 加入 |
51 | 永豐台灣ESG (00888) | 1.31 | 2025-01-22 | 16.29 | -0.09 | 16.32 | 16.25 | 450 | 加入 |
55 | 中信新興亞洲債 (00848B) | 1.28 | 2025-01-17 | 35.27 | +0.11 | 35.27 | 35.11 | 322 | 加入 |
58 | 野村全球航運龍頭 (00960) | 1.26 | 2025-01-17 | 14.30 | -0.08 | 14.38 | 14.27 | 1,595 | 加入 |
60 | 富邦金融投等債 (00785B) | 1.26 | 2025-01-17 | 36.16 | +0.33 | 36.16 | 36.14 | 101 | 加入 |
64 | 復華公司債A3 (00789B) | 1.22 | 2025-01-16 | 51.45 | +0.70 | 51.45 | 51.30 | 210 | 加入 |
67 | 國泰新興市場 (00736) | 1.17 | 2025-01-17 | 23.83 | -0.15 | 23.93 | 23.82 | 59 | 加入 |
70 | 富邦A級公司債 (00746B) | 1.15 | 2025-01-17 | 36.86 | +0.34 | 36.89 | 36.77 | 626 | 加入 |
72 | 中信日經高股息 (00956) | 1.14 | 2025-01-17 | 9.93 | +0.07 | 9.95 | 9.91 | 704 | 加入 |
74 | 凱基科技債10+ (00750B) | 1.13 | 2025-01-17 | 35.25 | +0.44 | 35.25 | 35.25 | 100 | 加入 |
75 | 富邦入息REITs+ (00908) | 1.12 | 2025-01-17 | 12.51 | +0.12 | 12.53 | 12.48 | 555 | 加入 |
77 | 復華次順位金融債 (00790B) | 1.10 | 2025-01-16 | 56.45 | +0.60 | 56.45 | 56.45 | 100 | 加入 |
78 | 元大美債1-3 (00719B) | 1.08 | 2025-01-17 | 32.12 | -- | 32.13 | 32.03 | 2,245 | 加入 |
79 | 永豐ESG低碳高息 (00930) | 1.07 | 2025-01-22 | 18.03 | -0.01 | 18.10 | 18.01 | 2,897 | 加入 |
80 | 統一美債20年 (00931B) | 1.05 | 2025-01-17 | 14.35 | +0.16 | 14.37 | 14.32 | 6,247 | 加入 |
81 | 第一金金融債10+ (00834B) | 1.05 | 2025-01-22 | 35.25 | +0.38 | 35.25 | 35.13 | 102 | 加入 |
84 | 台新JPM新興債 (00734B) | 1.03 | 2025-01-16 | 15.62 | +0.06 | 15.62 | 15.60 | 503 | 加入 |
86 | 宜 特 (3289) | 1.00 | 2025-02-05 | 133.00 | -1.50 | 135.50 | 132.50 | 417 | 加入 |
87 | 復華信用債1-5 (00791B) | 0.98 | 2025-01-16 | 58.15 | +0.15 | 58.15 | 58.15 | 130 | 加入 |
88 | 富邦美國特別股 (00717) | 0.97 | 2025-01-17 | 16.10 | +0.05 | 16.11 | 16.06 | 188 | 加入 |
89 | 富邦中國投等債 (00784B) | 0.87 | 2025-01-17 | 39.29 | +0.09 | 39.29 | 39.29 | 100 | 加入 |
90 | 富邦美債20年 (00696B) | 0.87 | 2025-01-17 | 30.94 | +0.41 | 30.94 | 30.79 | 5,915 | 加入 |
92 | 中信EM主權債0-5 (00849B) | 0.86 | 2025-01-17 | 38.14 | -- | 38.14 | 38.06 | 217 | 加入 |
94 | 富邦美債7-10 (00695B) | 0.84 | 2025-01-17 | 35.65 | +0.20 | 35.65 | 35.49 | 247 | 加入 |
96 | 新光臺灣半導體30 (00904) | 0.82 | 2025-01-21 | 18.55 | -0.10 | 18.69 | 18.55 | 998 | 加入 |
99 | 富邦美債1-3 (00694B) | 0.68 | 2025-01-17 | 42.46 | +0.02 | 42.49 | 42.40 | 61 | 加入 |
100 | 群益優選非投等債 (00953B) | 0.68 | 2025-02-13 | 10.29 | +0.01 | 10.29 | 10.26 | 68,242 | 加入 |
104 | 群益道瓊美國地產 (00714) | 0.58 | 2025-01-22 | 21.68 | +0.15 | 21.70 | 21.60 | 243 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |