排行 | 股票 | 近半年漲幅 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 光 聯 (5315) | 12.74 | 20.80 | +0.40 | +1.96% | 22.20 | 20.70 | 加入 |
135 | 台微醫 (6767) | 3.86 | 36.35 | +0.35 | +0.97% | 36.35 | 35.85 | 加入 |
6 | 高 鋒 (4510) | 127.44 | 48.90 | +0.30 | +0.62% | 50.20 | 48.50 | 加入 |
11 | 印 鉐 (8080) | 111.87 | 35.70 | +0.30 | +0.85% | 36.00 | 34.85 | 加入 |
89 | 琉 園 (9949) | 10.65 | 25.45 | +0.30 | +1.19% | 26.00 | 24.20 | 加入 |
129 | 綠 意 (2596) | 4.83 | 42.30 | +0.30 | +0.71% | 42.40 | 41.75 | 加入 |
36 | 星 雲 (8047) | 37.07 | 22.00 | +0.10 | +0.46% | 22.40 | 21.50 | 加入 |
57 | 迎 輝 (3523) | 21.64 | 20.80 | +0.10 | +0.48% | 21.00 | 20.20 | 加入 |
99 | 慕康生醫 (5398) | 8.36 | 20.10 | +0.10 | +0.50% | 20.45 | 20.00 | 加入 |
103 | 集雅社 (2937) | 7.43 | 37.60 | +0.10 | +0.27% | 37.60 | 37.20 | 加入 |
117 | 欣 泰 (8917) | 5.78 | 64.10 | +0.10 | +0.16% | 64.10 | 64.00 | 加入 |
20 | 宏 易 (4530) | 72.19 | 13.00 | +0.05 | +0.39% | 13.05 | 12.90 | 加入 |
52 | 天 剛 (5310) | 25.29 | 49.05 | +0.05 | +0.10% | 49.25 | 48.75 | 加入 |
85 | 岳 豐 (6220) | 11.23 | 26.75 | +0.05 | +0.19% | 27.00 | 26.40 | 加入 |
94 | 台生材 (6649) | 9.09 | 33.60 | +0.05 | +0.15% | 36.30 | 33.60 | 加入 |
87 | 信 實 (6721) | 10.90 | 59.00 | -- | -- | 59.00 | 58.30 | 加入 |
105 | 馬光-KY (4139) | 7.38 | 32.00 | -- | -- | 32.40 | 31.40 | 加入 |
128 | 豪 展 (4735) | 4.93 | 39.35 | -- | -- | 39.90 | 38.85 | 加入 |
139 | 鉅 邁 (8435) | 2.84 | 72.50 | -- | -- | 72.50 | 72.50 | 加入 |
141 | 鉅 橡 (8074) | 1.88 | 21.65 | -- | -- | 22.30 | 21.50 | 加入 |
100 | 岱 稜 (3303) | 8.12 | 49.95 | -0.05 | -0.10% | 50.70 | 49.95 | 加入 |
136 | 同 協 (5460) | 3.45 | 15.00 | -0.05 | -0.33% | 15.15 | 14.90 | 加入 |
39 | 邦 泰 (8935) | 34.66 | 21.95 | -0.10 | -0.45% | 22.15 | 21.70 | 加入 |
114 | 友 輝 (4933) | 6.03 | 68.60 | -0.10 | -0.15% | 69.50 | 68.60 | 加入 |
115 | 德 記 (5902) | 5.82 | 40.00 | -0.10 | -0.25% | 40.20 | 39.85 | 加入 |
126 | 易通展 (6241) | 5.03 | 15.65 | -0.10 | -0.63% | 16.20 | 15.60 | 加入 |
131 | 東 浦 (3290) | 4.66 | 30.35 | -0.10 | -0.33% | 31.00 | 30.20 | 加入 |
138 | 金 洲 (4417) | 3.06 | 40.45 | -0.10 | -0.25% | 40.85 | 40.45 | 加入 |
140 | 耀 億 (4430) | 2.04 | 22.50 | -0.10 | -0.44% | 22.60 | 22.50 | 加入 |
143 | 坤 悅 (5206) | 1.79 | 42.75 | -0.10 | -0.23% | 43.05 | 42.70 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |