排行 | 股票 | 近一季漲幅▼ | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 博 磊 (3581) | 12.20 | 57.00 | -0.70 | -1.21% | 57.60 | 56.60 | 加入 |
115 | 環天科 (3499) | 12.15 | 22.15 | -0.85 | -3.70% | 23.20 | 22.10 | 加入 |
66 | 凱 碩 (8059) | 23.33 | 37.00 | +2.80 | +8.19% | 37.00 | 33.00 | 加入 |
140 | 方土霖 (4527) | 9.99 | 47.35 | -0.50 | -1.04% | 48.30 | 46.70 | 加入 |
82 | 智通* (8932) | 18.22 | 94.10 | -0.20 | -0.21% | 95.00 | 93.20 | 加入 |
10 | 虎門科技 (6791) | 79.46 | 152.00 | +7.50 | +5.19% | 157.00 | 141.00 | 加入 |
5 | 天 品 (6199) | 116.52 | 124.50 | +3.50 | +2.89% | 126.00 | 120.00 | 加入 |
43 | 騰 雲 (6870) | 33.41 | 275.50 | +13.00 | +4.95% | 279.50 | 255.00 | 加入 |
77 | 同 致 (3552) | 19.48 | 96.90 | -1.60 | -1.62% | 100.00 | 96.60 | 加入 |
128 | 星 雲 (8047) | 10.78 | 16.95 | -0.20 | -1.17% | 17.25 | 16.85 | 加入 |
46 | 力 旺 (3529) | 32.00 | 3135.00 | -5.00 | -0.16% | 3135.00 | 3085.00 | 加入 |
141 | 精 星 (8183) | 9.69 | 41.30 | -- | -- | 41.70 | 40.90 | 加入 |
91 | 驊 訊 (6237) | 15.90 | 50.30 | -- | -- | 51.20 | 49.85 | 加入 |
112 | 統 振 (6170) | 12.36 | 50.00 | -- | -- | 50.20 | 49.80 | 加入 |
114 | 德 英 (4911) | 12.17 | 59.90 | +0.20 | +0.34% | 61.70 | 59.90 | 加入 |
52 | 大 塚 (3570) | 27.15 | 185.00 | +5.50 | +3.06% | 189.50 | 174.50 | 加入 |
98 | 盈 正 (3628) | 14.30 | 47.95 | -1.05 | -2.14% | 49.10 | 47.60 | 加入 |
62 | 聯 寶 (6821) | 25.00 | 44.50 | -0.60 | -1.33% | 45.45 | 44.15 | 加入 |
122 | 千 如 (3236) | 11.28 | 21.70 | -- | -- | 22.00 | 21.70 | 加入 |
90 | 大世科 (8099) | 15.90 | 88.20 | -0.30 | -0.34% | 90.90 | 88.10 | 加入 |
33 | 伯特光 (6859) | 38.70 | 181.00 | -4.00 | -2.16% | 187.50 | 181.00 | 加入 |
72 | 數泓科 (6855) | 22.53 | 155.00 | +4.00 | +2.65% | 165.00 | 155.00 | 加入 |
143 | 律 勝 (3354) | 9.51 | 23.60 | -0.05 | -0.21% | 23.85 | 23.40 | 加入 |
149 | 璟 德 (3152) | 8.92 | 177.00 | -1.00 | -0.56% | 182.00 | 176.50 | 加入 |
135 | 長園科 (8038) | 10.27 | 29.00 | +0.50 | +1.75% | 29.10 | 28.10 | 加入 |
101 | 五 福 (2745) | 13.69 | 100.50 | -0.50 | -0.50% | 104.00 | 100.00 | 加入 |
50 | 寶 碩 (5210) | 28.42 | 30.05 | -0.50 | -1.64% | 31.00 | 29.20 | 加入 |
67 | 科 嶠 (4542) | 23.33 | 92.50 | -0.80 | -0.86% | 95.20 | 92.50 | 加入 |
81 | 朋億* (6613) | 18.24 | 188.00 | -2.50 | -1.31% | 191.00 | 188.00 | 加入 |
56 | 邦 泰 (8935) | 26.16 | 21.70 | -0.10 | -0.46% | 21.95 | 21.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |