排行 | 股票 | 成交張▼ | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 旺 矽 (6223) | 1,907 | 745.00 | -2.00 | -0.27% | 766.00 | 740.00 | 加入 |
32 | 律 勝 (3354) | 1,855 | 25.75 | -0.80 | -3.01% | 26.75 | 25.60 | 加入 |
33 | 建舜電 (3322) | 1,811 | 18.20 | -0.30 | -1.62% | 19.20 | 18.15 | 加入 |
34 | 創 威 (6530) | 1,786 | 71.40 | -0.50 | -0.70% | 73.30 | 71.10 | 加入 |
35 | 康全電訊 (8089) | 1,621 | 100.00 | -1.00 | -0.99% | 104.00 | 100.00 | 加入 |
36 | 環球晶 (6488) | 1,617 | 421.00 | -2.00 | -0.47% | 426.50 | 420.00 | 加入 |
37 | 光 環 (3234) | 1,380 | 48.00 | -0.95 | -1.94% | 49.70 | 47.55 | 加入 |
38 | 晟 德 (4123) | 1,309 | 50.20 | -0.30 | -0.59% | 51.00 | 50.20 | 加入 |
39 | 撼 訊 (6150) | 1,185 | 77.70 | -2.10 | -2.63% | 80.80 | 77.70 | 加入 |
40 | 科 嶠 (4542) | 1,146 | 95.60 | -1.70 | -1.75% | 101.00 | 95.50 | 加入 |
41 | 富 堡 (8929) | 1,060 | 28.40 | -0.20 | -0.70% | 29.05 | 27.40 | 加入 |
42 | 中光電 (5371) | 1,060 | 69.20 | -0.10 | -0.14% | 70.10 | 69.20 | 加入 |
43 | 信 音 (6126) | 1,045 | 32.00 | -0.50 | -1.54% | 32.85 | 32.00 | 加入 |
44 | 川 寶 (1595) | 1,017 | 50.80 | -0.80 | -1.55% | 52.80 | 50.80 | 加入 |
45 | 順 藥 (6535) | 1,012 | 353.00 | -19.50 | -5.23% | 374.50 | 353.00 | 加入 |
46 | 宏遠證 (6015) | 998 | 11.90 | -0.05 | -0.42% | 12.00 | 11.85 | 加入 |
47 | 胡 連 (6279) | 968 | 167.50 | -1.00 | -0.59% | 169.50 | 167.00 | 加入 |
48 | 致和證 (5864) | 930 | 16.60 | -0.05 | -0.30% | 16.75 | 16.60 | 加入 |
49 | 世 禾 (3551) | 916 | 135.00 | -0.50 | -0.37% | 139.50 | 134.50 | 加入 |
50 | 浩 鼎 (4174) | 862 | 63.00 | -0.60 | -0.94% | 64.70 | 63.00 | 加入 |
51 | 陽 程 (3498) | 851 | 53.80 | -0.50 | -0.92% | 55.70 | 53.80 | 加入 |
52 | 智 擎 (4162) | 846 | 93.80 | -2.40 | -2.49% | 96.80 | 93.80 | 加入 |
53 | 利 機 (3444) | 844 | 83.20 | -0.40 | -0.48% | 87.50 | 83.20 | 加入 |
54 | 亞 昕 (5213) | 839 | 32.00 | -0.15 | -0.47% | 32.30 | 31.85 | 加入 |
55 | 北 基 (8927) | 815 | 51.30 | -0.40 | -0.77% | 52.70 | 51.30 | 加入 |
56 | 易通展 (6241) | 777 | 17.65 | -0.20 | -1.12% | 18.45 | 17.40 | 加入 |
57 | 精 華 (1565) | 774 | 229.50 | -2.50 | -1.08% | 237.50 | 229.50 | 加入 |
58 | 寶 緯 (4558) | 766 | 44.75 | -0.35 | -0.78% | 45.80 | 43.00 | 加入 |
59 | 泰 谷 (3339) | 709 | 39.80 | -1.20 | -2.93% | 41.75 | 39.75 | 加入 |
60 | 臺 龍 (6246) | 703 | 20.30 | -0.55 | -2.64% | 20.90 | 19.90 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |