排行 | 股票 | 成交張 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 崑 鼎 (6803) | 78 | 279.00 | -0.50 | -0.18% | 280.50 | 278.00 | 加入 |
51 | 亞 昕 (5213) | 621 | 32.15 | -0.45 | -1.38% | 32.85 | 32.10 | 加入 |
58 | 鑫龍騰 (3188) | 519 | 29.25 | -0.45 | -1.52% | 30.20 | 29.25 | 加入 |
68 | 斐 成 (3313) | 359 | 16.00 | -0.45 | -2.74% | 16.50 | 15.85 | 加入 |
116 | 基 亞 (3176) | 143 | 34.75 | -0.45 | -1.28% | 35.15 | 34.50 | 加入 |
14 | 光 菱 (8032) | 3,205 | 70.00 | -0.40 | -0.57% | 74.00 | 69.00 | 加入 |
20 | 頎 邦 (6147) | 2,177 | 63.30 | -0.40 | -0.63% | 64.40 | 63.00 | 加入 |
36 | 浩 鼎 (4174) | 935 | 63.00 | -0.40 | -0.63% | 64.80 | 62.70 | 加入 |
44 | 鑫 科 (3663) | 795 | 77.70 | -0.40 | -0.51% | 79.10 | 77.70 | 加入 |
48 | 鏵友益 (6877) | 688 | 80.00 | -0.40 | -0.50% | 83.00 | 78.50 | 加入 |
76 | 中探針 (6217) | 306 | 40.60 | -0.40 | -0.98% | 41.85 | 40.60 | 加入 |
112 | 力麗店 (5364) | 146 | 32.05 | -0.40 | -1.23% | 32.95 | 32.00 | 加入 |
144 | 訊聯基因 (4160) | 77 | 84.80 | -0.40 | -0.47% | 86.40 | 84.50 | 加入 |
146 | 鈺 鎧 (5228) | 76 | 19.50 | -0.40 | -2.01% | 19.70 | 19.05 | 加入 |
67 | 尼克森 (3317) | 377 | 48.65 | -0.35 | -0.71% | 50.30 | 48.65 | 加入 |
91 | 三貝德 (8489) | 228 | 32.00 | -0.35 | -1.08% | 33.00 | 31.25 | 加入 |
113 | 晟 楠 (3631) | 145 | 40.10 | -0.35 | -0.87% | 40.85 | 39.70 | 加入 |
22 | 東 友 (5438) | 1,926 | 31.00 | -0.30 | -0.96% | 32.80 | 30.75 | 加入 |
23 | 威 剛 (3260) | 1,776 | 86.80 | -0.30 | -0.34% | 88.30 | 86.60 | 加入 |
31 | 松 普 (5488) | 1,222 | 14.55 | -0.30 | -2.02% | 15.10 | 14.50 | 加入 |
71 | 榮 群 (8034) | 340 | 20.80 | -0.30 | -1.42% | 21.45 | 20.65 | 加入 |
88 | 堡 達 (3537) | 234 | 56.50 | -0.30 | -0.53% | 57.70 | 56.50 | 加入 |
126 | 詠 昇 (6418) | 120 | 19.90 | -0.30 | -1.49% | 20.30 | 19.90 | 加入 |
128 | 濟生醫藥 (4111) | 112 | 27.30 | -0.30 | -1.09% | 27.75 | 27.30 | 加入 |
141 | 博晟生醫 (6733) | 80 | 35.90 | -0.30 | -0.83% | 36.25 | 35.85 | 加入 |
147 | 安 勤 (3479) | 76 | 97.70 | -0.30 | -0.31% | 98.50 | 97.50 | 加入 |
30 | 連展投控 (3710) | 1,248 | 12.40 | -0.25 | -1.98% | 12.85 | 12.40 | 加入 |
62 | 建 榮 (5340) | 430 | 43.70 | -0.25 | -0.57% | 44.60 | 43.10 | 加入 |
74 | 白紗科 (8401) | 314 | 27.00 | -0.25 | -0.92% | 27.50 | 26.90 | 加入 |
85 | 合 世 (1781) | 242 | 18.50 | -0.25 | -1.33% | 18.95 | 18.30 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |