
即時排行| 排行 | 股票 | 近一季漲幅▼ | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 睿生光電 (6861) | 475.26 | 451.00 | +1.00 | +0.22% | 490.00 | 450.50 | 加入 |
| 2 | 聯 策 (6658) | 255.31 | 194.00 | +1.00 | +0.52% | 200.00 | 194.00 | 加入 |
| 3 | 訊芯-KY (6451) | 247.59 | 577.00 | +52.00 | +9.90% | 577.00 | 546.00 | 加入 |
| 4 | 聯友金屬-創 (7610) | 245.99 | 948.00 | +78.00 | +8.97% | 957.00 | 927.00 | 加入 |
| 5 | 汎 銓 (6830) | 236.38 | 735.00 | +8.00 | +1.10% | 792.00 | 711.00 | 加入 |
| 6 | 嘉 基 (6715) | 233.80 | 479.00 | -8.00 | -1.64% | 492.00 | 466.50 | 加入 |
| 7 | 鼎 元 (2426) | 231.90 | 61.90 | -4.90 | -7.34% | 65.00 | 61.00 | 加入 |
| 8 | 禾伸堂 (3026) | 212.92 | 327.00 | -30.50 | -8.53% | 383.00 | 323.00 | 加入 |
| 9 | 雙 鍵 (4764) | 184.39 | 291.50 | -18.50 | -5.97% | 314.00 | 285.00 | 加入 |
| 10 | 辛 耘 (3583) | 177.07 | 888.00 | -41.00 | -4.41% | 960.00 | 881.00 | 加入 |
| 11 | 愛普* (6531) | 172.73 | 1080.00 | +30.00 | +2.86% | 1145.00 | 1045.00 | 加入 |
| 12 | 大 量 (3167) | 170.72 | 735.00 | -30.00 | -3.92% | 787.00 | 735.00 | 加入 |
| 13 | 柏 承 (6141) | 164.02 | 28.25 | +2.55 | +9.92% | 28.25 | 23.15 | 加入 |
| 14 | 誠美材 (4960) | 156.55 | 34.25 | +0.60 | +1.78% | 35.50 | 33.70 | 加入 |
| 15 | 新 唐 (4919) | 156.22 | 154.50 | -5.50 | -3.44% | 167.50 | 152.50 | 加入 |
| 16 | 邁 科 (6831) | 152.17 | 725.00 | +3.00 | +0.42% | 745.00 | 700.00 | 加入 |
| 17 | 大銀微系統 (4576) | 133.92 | 265.50 | +24.00 | +9.94% | 265.50 | 240.50 | 加入 |
| 18 | 直 得 (1597) | 132.21 | 179.50 | -0.50 | -0.28% | 188.00 | 178.00 | 加入 |
| 19 | 台表科 (6278) | 126.39 | 220.50 | -5.50 | -2.43% | 243.00 | 220.00 | 加入 |
| 20 | 臻鼎-KY (4958) | 125.28 | 401.00 | -35.50 | -8.13% | 447.50 | 396.00 | 加入 |
| 21 | 欣 興 (3037) | 122.49 | 821.00 | -60.00 | -6.81% | 902.00 | 814.00 | 加入 |
| 22 | 永 光 (1711) | 121.74 | 51.00 | +0.20 | +0.39% | 53.70 | 49.60 | 加入 |
| 23 | 尖 點 (8021) | 117.49 | 441.50 | -49.00 | -9.99% | 472.50 | 441.50 | 加入 |
| 24 | 立萬利 (3054) | 115.88 | 66.60 | -0.90 | -1.33% | 68.50 | 66.60 | 加入 |
| 25 | 志 聖 (2467) | 115.02 | 587.00 | -23.00 | -3.77% | 634.00 | 572.00 | 加入 |
| 26 | 德 律 (3030) | 113.51 | 395.00 | -7.50 | -1.86% | 412.00 | 395.00 | 加入 |
| 27 | 致 茂 (2360) | 113.33 | 2240.00 | -20.00 | -0.88% | 2350.00 | 2210.00 | 加入 |
| 28 | 榮惠-KY創 (6924) | 111.20 | 132.00 | +12.00 | +10.00% | 132.00 | 132.00 | 加入 |
| 29 | 台光電 (2383) | 110.25 | 4615.00 | -305.00 | -6.20% | 5020.00 | 4615.00 | 加入 |
| 30 | 映 泰 (2399) | 109.45 | 45.45 | -1.75 | -3.71% | 47.20 | 44.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |