![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
|
[公告] 松上:公告本公司法人董事改派代表人(2025-02-14 17:22:42 公開資訊觀測站)第6款1.發生變動日期:114/02/142.法人名稱:承霈投資股份有限公司3.舊任者姓名:徐仲榮4.舊任者簡歷:松上電詳全文 [公告] 晉倫:本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜公告( 公開資訊觀測站)
[公告] 宏齊:公告本公司稽核主管異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 茂達:公告本公司董事異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 嘉聯益:公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日( 公開資訊觀測站)
中國整併農村銀行防風險 難解不良債權反令問題擴大( 中央社)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安 碁 (6174) | 09:42:36 | 24.00 | -0.25 | -1.03% | 13 | 24.30 | 24.00 | 0.30 | 加入 |
信昌電 (6173) | 09:43:32 | 44.10 | -0.40 | -0.90% | 103 | 44.75 | 44.10 | 0.65 | 加入 |
大城地產 (6171) | 09:31:13 | 41.95 | +1.05 | +2.57% | 1 | 41.95 | 41.95 | -- | 加入 |
統 振 (6170) | 09:42:18 | 52.90 | +0.10 | +0.19% | 62 | 53.80 | 52.90 | 0.90 | 加入 |
宏 齊 (6168) | 09:45:15 | 22.80 | +0.40 | +1.79% | 597 | 23.15 | 22.50 | 0.65 | 加入 |
久 正 (6167) | 09:44:42 | 14.30 | +0.30 | +2.14% | 39 | 14.30 | 14.10 | 0.20 | 加入 |
凌 華 (6166) | 09:45:27 | 82.10 | +0.70 | +0.86% | 146 | 82.50 | 81.50 | 1.00 | 加入 |
浪 凡 (6165) | 09:46:51 | 46.40 | +1.20 | +2.65% | 433 | 46.65 | 45.60 | 1.05 | 加入 |
華 興 (6164) | 09:45:47 | 13.15 | +0.05 | +0.38% | 52 | 13.20 | 13.15 | 0.05 | 加入 |
華電網 (6163) | 09:46:15 | 23.25 | -- | -- | 103 | 23.55 | 23.25 | 0.30 | 加入 |
捷 波 (6161) | 09:42:34 | 46.40 | +0.10 | +0.22% | 10 | 46.40 | 46.30 | 0.10 | 加入 |
欣 技 (6160) | 09:41:59 | 25.80 | +0.15 | +0.58% | 49 | 26.00 | 25.65 | 0.35 | 加入 |
禾 昌 (6158) | 09:32:35 | 28.70 | -- | -- | 4 | 28.70 | 28.65 | 0.05 | 加入 |
松 上 (6156) | 09:46:19 | 28.65 | -0.05 | -0.17% | 184 | 28.90 | 28.55 | 0.35 | 加入 |
鈞 寶 (6155) | 09:39:30 | 25.40 | +0.30 | +1.20% | 26 | 25.45 | 25.15 | 0.30 | 加入 |
嘉聯益 (6153) | 09:46:59 | 16.15 | -0.60 | -3.58% | 3,937 | 16.70 | 15.95 | 0.75 | 加入 |
晉 倫 (6151) | 09:43:34 | 39.40 | +0.45 | +1.16% | 182 | 40.35 | 38.95 | 1.40 | 加入 |
撼 訊 (6150) | 09:46:58 | 74.70 | +1.90 | +2.61% | 490 | 76.20 | 73.70 | 2.50 | 加入 |
頎 邦 (6147) | 09:46:31 | 65.20 | +0.40 | +0.62% | 401 | 65.30 | 64.80 | 0.50 | 加入 |
耕 興 (6146) | 09:40:49 | 206.00 | -0.50 | -0.24% | 17 | 206.50 | 204.50 | 2.00 | 加入 |
振 曜 (6143) | 09:44:00 | 121.50 | -- | -- | 78 | 123.00 | 121.00 | 2.00 | 加入 |
柏 承 (6141) | 09:46:57 | 15.25 | -- | -- | 165 | 15.30 | 15.05 | 0.25 | 加入 |
訊 達 (6140) | 09:46:44 | 33.70 | -0.35 | -1.03% | 1,588 | 34.35 | 33.25 | 1.10 | 加入 |
亞 翔 (6139) | 09:47:00 | 251.00 | -0.50 | -0.20% | 1,546 | 257.00 | 250.00 | 7.00 | 加入 |
茂 達 (6138) | 09:44:44 | 177.00 | +0.50 | +0.28% | 50 | 178.50 | 177.00 | 1.50 | 加入 |
富爾特 (6136) | 09:42:53 | 23.95 | +0.20 | +0.84% | 119 | 24.20 | 23.80 | 0.40 | 加入 |
萬 旭 (6134) | 09:44:09 | 30.25 | +0.15 | +0.50% | 74 | 30.60 | 30.10 | 0.50 | 加入 |
金 橋 (6133) | 09:46:52 | 19.85 | +0.20 | +1.02% | 458 | 20.45 | 19.85 | 0.60 | 加入 |
上 福 (6128) | 09:43:32 | 35.60 | +0.05 | +0.14% | 9 | 35.70 | 35.60 | 0.10 | 加入 |
九 豪 (6127) | 09:46:52 | 26.50 | -0.05 | -0.19% | 97 | 26.70 | 26.50 | 0.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |