|
[公告] 陽明:代重要子公司陽明(新加坡)私人有限公司公告取得固定收益證券(2024-12-03 21:11:42 公開資訊觀測站)第20款1.證券名稱:公司債2.交易日期:113/2/20~113/12/33.交易數量、每單位價格及交易總金額:US0詳全文 統一發票9-10月中獎清冊 繳千元通話費抱回千萬( 中央商情)
全漢切入網通設備BBU市場 明年首季出貨( 中央商情)
台股兩天收復11月跌點 台積電強彈59元居首功( 中央商情)
經部中台灣創新園區獲近零碳建築認證 產業園區首例( 中央社)
「虛擬貨幣產業仍在萌芽,不宜揠苗助長!」 立委羅明才:虛擬貨幣課稅應待產業成熟( Knowing新聞)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世紀鋼 (9958) | 13:30:00 | 181.00 | +1.00 | +0.56% | 1,384 | 183.00 | 180.00 | 3.00 | 加入 |
巨 大 (9921) | 13:30:00 | 152.50 | +2.50 | +1.67% | 1,896 | 155.00 | 151.00 | 4.00 | 加入 |
中保科 (9917) | 14:30:00 | 129.50 | -- | -- | 453 | 131.00 | 129.00 | 2.00 | 加入 |
美利達 (9914) | 14:30:00 | 165.50 | +4.50 | +2.80% | 902 | 166.50 | 161.50 | 5.00 | 加入 |
豐 泰 (9910) | 13:30:00 | 141.50 | +10.50 | +8.02% | 3,885 | 144.00 | 138.00 | 6.00 | 加入 |
寶 成 (9904) | 14:30:00 | 43.25 | +0.25 | +0.58% | 15,177 | 43.60 | 42.70 | 0.90 | 加入 |
億 豐 (8464) | 13:30:00 | 412.00 | +7.00 | +1.73% | 518 | 412.50 | 404.00 | 8.50 | 加入 |
富邦媒 (8454) | 14:30:00 | 361.50 | -1.50 | -0.41% | 311 | 364.50 | 361.00 | 3.50 | 加入 |
來億-KY (6890) | 13:30:00 | 401.00 | +9.50 | +2.43% | 854 | 407.00 | 394.50 | 12.50 | 加入 |
台塑化 (6505) | 14:30:00 | 40.95 | +0.55 | +1.36% | 7,544 | 41.05 | 40.35 | 0.70 | 加入 |
保 瑞 (6472) | 13:30:00 | 847.00 | +1.00 | +0.12% | 1,710 | 864.00 | 836.00 | 28.00 | 加入 |
藥華藥 (6446) | 14:30:00 | 581.00 | +4.00 | +0.69% | 610 | 587.00 | 577.00 | 10.00 | 加入 |
旭 隼 (6409) | 13:30:00 | 1805.00 | -45.00 | -2.43% | 222 | 1880.00 | 1800.00 | 80.00 | 加入 |
啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 120.50 | +1.00 | +0.84% | 5,068 | 124.50 | 119.50 | 5.00 | 加入 |
鄉 林 (5531) | 14:30:00 | 11.00 | -0.10 | -0.90% | 1,042 | 11.30 | 10.85 | 0.45 | 加入 |
遠 傳 (4904) | 14:30:00 | 88.80 | -2.70 | -2.95% | 11,032 | 91.80 | 88.00 | 3.80 | 加入 |
材料-KY (4763) | 14:30:00 | 924.00 | +27.00 | +3.01% | 3,818 | 934.00 | 899.00 | 35.00 | 加入 |
麗豐-KY (4137) | 13:30:00 | 117.50 | +2.50 | +2.17% | 115 | 118.50 | 115.00 | 3.50 | 加入 |
台灣大 (3045) | 14:30:00 | 112.50 | -1.50 | -1.32% | 12,807 | 115.00 | 111.00 | 4.00 | 加入 |
信 邦 (3023) | 14:30:00 | 250.50 | -0.50 | -0.20% | 1,088 | 256.00 | 250.50 | 5.50 | 加入 |
潤泰全 (2915) | 13:30:00 | 77.80 | -0.20 | -0.26% | 2,505 | 78.40 | 77.70 | 0.70 | 加入 |
統一超 (2912) | 13:30:00 | 274.50 | +2.50 | +0.92% | 1,305 | 275.00 | 272.00 | 3.00 | 加入 |
台灣高鐵 (2633) | 14:30:00 | 28.55 | +0.35 | +1.24% | 2,646 | 28.55 | 28.25 | 0.30 | 加入 |
長榮航 (2618) | 14:30:00 | 44.60 | +1.10 | +2.53% | 94,509 | 45.30 | 43.30 | 2.00 | 加入 |
萬 海 (2615) | 14:30:00 | 86.10 | +2.70 | +3.24% | 19,552 | 87.10 | 84.00 | 3.10 | 加入 |
華 航 (2610) | 14:30:00 | 26.75 | +1.60 | +6.36% | 226,451 | 27.10 | 25.30 | 1.80 | 加入 |
陽 明 (2609) | 14:30:00 | 75.70 | +1.40 | +1.88% | 37,947 | 76.20 | 74.80 | 1.40 | 加入 |
長 榮 (2603) | 14:30:00 | 229.00 | +8.00 | +3.62% | 24,956 | 229.50 | 221.50 | 8.00 | 加入 |
大 毅 (2478) | 13:30:00 | 47.75 | +0.25 | +0.53% | 91 | 48.50 | 47.75 | 0.75 | 加入 |
中華電 (2412) | 14:30:00 | 123.50 | +0.50 | +0.41% | 7,439 | 124.00 | 123.50 | 0.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |