|
嘉義地震 南科台積電、聯電少數機台預防性停機(2025-01-30 11:32:51 中央社)嘉義縣大埔鄉今天地震,國家科學及技術委員會南部科學園區管理局說,南科園區僅台灣積體電路製造股份有限公司、聯華電子股份有限詳全文 如何掌握AI行情?專家曝1投資關鍵( 今日新聞)
康哲藥業(00867)獲得1類新藥長效抗IL-4Rα單抗MG-K10( ACN newswire)
[公告] 聯強:代海外子公司公告申購低風險理財商品( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯 電 (2303) | 14:30:00 | 40.20 | -2.75 | -6.40% | 147,881 | 40.55 | 39.70 | 0.85 | 加入 |
緯 穎 (6669) | 14:30:00 | 2240.00 | -125.00 | -5.29% | 5,025 | 2410.00 | 2215.00 | 195.00 | 加入 |
玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 451.00 | -12.00 | -2.59% | 3,021 | 465.50 | 450.00 | 15.50 | 加入 |
緯 創 (3231) | 14:30:00 | 110.00 | -1.50 | -1.35% | 40,870 | 112.50 | 109.50 | 3.00 | 加入 |
英業達 (2356) | 14:30:00 | 49.30 | -0.60 | -1.20% | 18,822 | 50.30 | 48.85 | 1.45 | 加入 |
愛普* (6531) | 14:30:00 | 301.00 | -3.00 | -0.99% | 1,872 | 311.00 | 301.00 | 10.00 | 加入 |
宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 37.20 | -0.35 | -0.93% | 9,988 | 37.70 | 37.20 | 0.50 | 加入 |
技 嘉 (2376) | 14:30:00 | 253.50 | -2.00 | -0.78% | 3,073 | 257.50 | 252.50 | 5.00 | 加入 |
創 意 (3443) | 14:30:00 | 1320.00 | -10.00 | -0.75% | 2,434 | 1350.00 | 1310.00 | 40.00 | 加入 |
祥 碩 (5269) | 14:30:00 | 2070.00 | -15.00 | -0.72% | 727 | 2120.00 | 2045.00 | 75.00 | 加入 |
大立光 (3008) | 14:30:00 | 2750.00 | -15.00 | -0.54% | 761 | 2800.00 | 2750.00 | 50.00 | 加入 |
京元電子 (2449) | 14:30:00 | 113.50 | -0.50 | -0.44% | 8,454 | 115.50 | 112.00 | 3.50 | 加入 |
健 策 (3653) | 14:30:00 | 1385.00 | -5.00 | -0.36% | 673 | 1425.00 | 1375.00 | 50.00 | 加入 |
欣 興 (3037) | 14:30:00 | 139.00 | -0.50 | -0.36% | 21,290 | 140.00 | 137.00 | 3.00 | 加入 |
智 原 (3035) | 14:30:00 | 225.00 | -0.50 | -0.22% | 2,774 | 228.00 | 222.50 | 5.50 | 加入 |
美 律 (2439) | 14:30:00 | 106.00 | -- | -- | 1,144 | 106.50 | 104.50 | 2.00 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1465.00 | -- | -- | 6,497 | 1495.00 | 1465.00 | 30.00 | 加入 |
采 鈺 (6789) | 14:30:00 | 327.50 | -- | -- | 2,533 | 333.00 | 325.00 | 8.00 | 加入 |
矽力*-KY (6415) | 14:30:00 | 393.00 | +0.50 | +0.13% | 1,884 | 400.50 | 389.50 | 11.00 | 加入 |
廣 達 (2382) | 14:30:00 | 269.50 | +0.50 | +0.19% | 21,729 | 271.50 | 267.50 | 4.00 | 加入 |
可 成 (2474) | 13:30:00 | 199.00 | +0.50 | +0.25% | 2,245 | 199.00 | 197.00 | 2.00 | 加入 |
微 星 (2377) | 14:30:00 | 181.50 | +0.50 | +0.28% | 2,693 | 183.50 | 180.50 | 3.00 | 加入 |
聯 強 (2347) | 14:30:00 | 71.20 | +0.20 | +0.28% | 2,838 | 71.80 | 71.00 | 0.80 | 加入 |
南亞科 (2408) | 14:30:00 | 30.10 | +0.10 | +0.33% | 12,237 | 30.45 | 29.80 | 0.65 | 加入 |
瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 542.00 | +2.00 | +0.37% | 2,055 | 549.00 | 537.00 | 12.00 | 加入 |
力 成 (6239) | 14:30:00 | 117.00 | +0.50 | +0.43% | 6,415 | 120.00 | 115.00 | 5.00 | 加入 |
金 寶 (2312) | 14:30:00 | 25.00 | +0.15 | +0.60% | 15,345 | 25.20 | 24.60 | 0.60 | 加入 |
大聯大 (3702) | 14:30:00 | 71.00 | +0.50 | +0.71% | 2,361 | 71.60 | 70.90 | 0.70 | 加入 |
瑞 儀 (6176) | 13:30:00 | 200.00 | +1.50 | +0.76% | 1,390 | 200.50 | 197.50 | 3.00 | 加入 |
世芯-KY (3661) | 14:30:00 | 3130.00 | +25.00 | +0.81% | 2,663 | 3205.00 | 3115.00 | 90.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |