
|
|
台積電VIP換了?傳魏哲家向蘋果提震撼要求(2026-01-22 11:06:05 今日新聞)有知情人士指出,台積電向蘋果提出接受「近年最大幅度漲價」的要求。(圖╱記者林汪靜攝) [NOWnews今日新聞] AI蓬詳全文 [公告] 原相:公告本公司限制員工權利新股之增資基準日( 公開資訊觀測站)
[公告] 致伸:本公司董事會通過集團內投資架構調整( 公開資訊觀測站)
[公告] 昇佳電子:公告本公司取得有價證券案( 公開資訊觀測站)
散熱新兵元鈦2025年營收年增215% 1/16登興櫃( 中央商情)
新唐攜手工研院 加速百工百業邊緣AI落地( 中央社)
|
真無線藍牙耳機| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 513.00 | +11.00 | +2.19% | 1,809 | 515.00 | 509.00 | 6.00 | 加入 |
| 美 律 (2439) | 14:30:00 | 109.50 | +2.00 | +1.86% | 2,174 | 109.50 | 107.00 | 2.50 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1485.00 | +20.00 | +1.37% | 7,728 | 1525.00 | 1465.00 | 60.00 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 13:30:00 | 206.50 | +2.00 | +0.98% | 1,440 | 209.00 | 205.50 | 3.50 | 加入 |
| 致 伸 (4915) | 13:30:00 | 79.20 | +0.70 | +0.89% | 1,316 | 79.90 | 78.70 | 1.20 | 加入 |
| 新 唐 (4919) | 14:30:00 | 58.00 | +0.80 | +1.40% | 3,307 | 59.50 | 57.40 | 2.10 | 加入 |
| 康控-KY (4943) | 13:30:00 | 11.65 | -0.10 | -0.85% | 93 | 11.80 | 11.50 | 0.30 | 加入 |
| 盛 群 (6202) | 14:30:00 | 44.20 | +4.00 | +9.95% | 8,283 | 44.20 | 40.35 | 3.85 | 加入 |
| 昇佳電子 (6732) | 14:30:00 | 175.00 | -- | -- | 148 | 179.00 | 175.00 | 4.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |