
|
【台股盤中】跌勢收歛 22000點失而復得(2025-03-11 11:27:11 中央商情)關稅議題讓美國出現經濟疑慮,造成美股重挫,台股今天早盤一度跌逾600點,盤中跌勢收斂,22000點整數關卡失而復得,高低詳全文 宏碁2月營收創疫後同期新高 華碩年增29%( 中央社)
[公告] 緯創:公告本公司註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成( 公開資訊觀測站)
[公告] 宣德:公告本公司董事會決議股利分派( 公開資訊觀測站)
【台股盤中】台積電回測千元 跌勢收斂暫守22500點( 中央商情)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈺 太 (6679) | 12:11:38 | 291.00 | -3.50 | -1.19% | 119 | 292.50 | 280.00 | 12.50 | 加入 |
尼得科超眾 (6230) | 09:50:20 | 181.50 | -6.50 | -3.46% | 18 | 182.50 | 176.00 | 6.50 | 加入 |
茂 達 (6138) | 12:14:23 | 177.00 | -0.50 | -0.28% | 367 | 177.50 | 171.00 | 6.50 | 加入 |
創 惟 (6104) | 12:15:41 | 150.50 | -6.50 | -4.14% | 3,507 | 153.00 | 145.50 | 7.50 | 加入 |
宣 德 (5457) | 12:15:30 | 46.75 | -2.90 | -5.84% | 1,482 | 47.15 | 45.55 | 1.60 | 加入 |
新 唐 (4919) | 12:15:11 | 90.20 | -0.80 | -0.88% | 1,353 | 90.50 | 87.50 | 3.00 | 加入 |
圓 展 (3669) | 12:13:52 | 40.20 | -0.90 | -2.19% | 31 | 40.50 | 39.80 | 0.70 | 加入 |
敦 泰 (3545) | 12:15:11 | 76.40 | -0.70 | -0.91% | 614 | 76.60 | 73.80 | 2.80 | 加入 |
雙 鴻 (3324) | 12:15:21 | 640.00 | -29.00 | -4.33% | 2,134 | 658.00 | 638.00 | 20.00 | 加入 |
緯 創 (3231) | 12:15:56 | 105.00 | -1.00 | -0.94% | 12,544 | 105.50 | 102.50 | 3.00 | 加入 |
原 相 (3227) | 12:15:56 | 253.50 | -4.50 | -1.74% | 2,212 | 256.00 | 242.00 | 14.00 | 加入 |
優 群 (3217) | 12:12:34 | 156.00 | -2.50 | -1.58% | 420 | 157.00 | 152.50 | 4.50 | 加入 |
義 隆 (2458) | 12:14:33 | 154.50 | -- | -- | 1,218 | 155.00 | 150.00 | 5.00 | 加入 |
圓 剛 (2417) | 12:15:55 | 45.00 | -0.65 | -1.42% | 1,092 | 45.15 | 43.60 | 1.55 | 加入 |
廣 達 (2382) | 12:15:58 | 254.50 | -6.50 | -2.49% | 24,077 | 255.50 | 248.00 | 7.50 | 加入 |
微 星 (2377) | 12:15:30 | 175.50 | -1.00 | -0.57% | 4,353 | 176.50 | 171.00 | 5.50 | 加入 |
技 嘉 (2376) | 12:15:48 | 265.00 | -2.00 | -0.75% | 3,663 | 265.50 | 255.00 | 10.50 | 加入 |
華 碩 (2357) | 12:15:31 | 659.00 | +5.00 | +0.76% | 2,138 | 660.00 | 639.00 | 21.00 | 加入 |
英業達 (2356) | 12:15:49 | 48.25 | +0.15 | +0.31% | 15,250 | 48.30 | 47.05 | 1.25 | 加入 |
宏 碁 (2353) | 12:15:44 | 38.25 | +0.55 | +1.46% | 9,174 | 38.30 | 36.90 | 1.40 | 加入 |
仁 寶 (2324) | 12:15:58 | 38.30 | +0.40 | +1.06% | 14,479 | 38.30 | 37.40 | 0.90 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 12:16:00 | 168.50 | -3.50 | -2.03% | 51,324 | 168.50 | 165.00 | 3.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |