|
[公告] 聯發科:公告本公司限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜(2024-11-19 18:06:00 公開資訊觀測站)第36款1.主管機關核准減資日期:113/11/152.辦理資本變更登記完成日期:113/11/153.對財務報告之影響詳全文 富邦媒10月營收創同期高 網家登8個月新高( 中央社)
[公告] 耕興:本公司受邀參加元富證券舉辦之「法人說明會」( 公開資訊觀測站)
[公告] 瑞昱:公告本公司參加Citi 舉辦之投資論壇( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耕 興 (6146) | 09:40:19 | 201.00 | -2.00 | -0.99% | 44 | 203.00 | 201.00 | 2.00 | 加入 |
富邦媒 (8454) | 09:38:03 | 365.00 | -1.00 | -0.27% | 51 | 368.50 | 365.00 | 3.50 | 加入 |
瑞 昱 (2379) | 09:41:00 | 501.00 | -2.00 | -0.40% | 624 | 505.00 | 496.00 | 9.00 | 加入 |
聯發科 (2454) | 09:40:25 | 1295.00 | +10.00 | +0.78% | 929 | 1300.00 | 1280.00 | 20.00 | 加入 |
力 旺 (3529) | 09:40:58 | 3055.00 | +155.00 | +5.34% | 415 | 3055.00 | 2930.00 | 125.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |