
|
|
[公告] 瑞昱:公告114年度財務報告董事會召開日期(2026-02-12 18:05:32 公開資訊觀測站)第31款1.董事會召集通知日:115/02/122.董事會預計召開日期:115/02/263.預計提報董事會或經董事會決詳全文 [公告] 采鈺:公告本公司董事會決議民國一百一十五年股東常會( 公開資訊觀測站)
[公告] 智原:說明工商時報新聞報導( 公開資訊觀測站)
劉揚偉:鴻海今年營運會比2025年好很多( 中央社)
|
VR/虛擬實境| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伯特光 (6859) | 13:30:00 | 109.50 | +2.50 | +2.34% | 68 | 110.00 | 107.00 | 3.00 | 加入 |
| 采 鈺 (6789) | 14:30:00 | 297.00 | -3.50 | -1.16% | 2,420 | 304.50 | 294.50 | 10.00 | 加入 |
| 中揚光 (6668) | 13:30:00 | 36.30 | -1.20 | -3.20% | 417 | 37.50 | 36.25 | 1.25 | 加入 |
| 驊 訊 (6237) | 14:30:00 | 37.85 | -0.40 | -1.05% | 162 | 38.25 | 37.55 | 0.70 | 加入 |
| 今國光 (6209) | 14:30:00 | 58.30 | -0.30 | -0.51% | 2,060 | 59.30 | 58.00 | 1.30 | 加入 |
| 鈺 創 (5351) | 14:30:00 | 55.70 | +0.40 | +0.72% | 7,834 | 56.60 | 53.80 | 2.80 | 加入 |
| 雷笛克光學 (5230) | 13:30:00 | 17.20 | -0.15 | -0.86% | 106 | 17.45 | 17.15 | 0.30 | 加入 |
| 日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 354.50 | +10.50 | +3.05% | 20,812 | 356.50 | 345.00 | 11.50 | 加入 |
| 揚明光 (3504) | 14:30:00 | 53.80 | -0.60 | -1.10% | 233 | 54.60 | 53.40 | 1.20 | 加入 |
| 創 意 (3443) | 14:30:00 | 2475.00 | -30.00 | -1.20% | 1,250 | 2510.00 | 2450.00 | 60.00 | 加入 |
| 玉晶光 (3406) | 13:30:00 | 429.50 | -0.50 | -0.12% | 501 | 433.00 | 427.00 | 6.00 | 加入 |
| 智 原 (3035) | 14:30:00 | 162.00 | -7.00 | -4.14% | 6,020 | 166.00 | 161.00 | 5.00 | 加入 |
| 宏達電 (2498) | 14:30:00 | 44.25 | -0.45 | -1.01% | 3,327 | 44.75 | 44.15 | 0.60 | 加入 |
| 義 隆 (2458) | 14:30:00 | 119.00 | -1.50 | -1.24% | 1,311 | 120.50 | 119.00 | 1.50 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1855.00 | +10.00 | +0.54% | 8,217 | 1865.00 | 1795.00 | 70.00 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 476.00 | -2.50 | -0.52% | 2,384 | 478.50 | 472.00 | 6.50 | 加入 |
| 微 星 (2377) | 14:30:00 | 90.70 | +0.30 | +0.33% | 4,102 | 91.50 | 90.40 | 1.10 | 加入 |
| 技 嘉 (2376) | 14:30:00 | 229.50 | +3.00 | +1.32% | 2,713 | 230.50 | 226.50 | 4.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |