|
中華電信ADR26日下跌0.06美元跌幅0.16%折台股124.71元(2024-11-27 06:07:04 中央商情)中華電信在NYSE掛牌ADR以38.36美元作收,下跌0.06美元,跌幅0.16%。由於每單位中華電信ADR相當於台股1詳全文 台股漲348.66點( 中央社)
[公告] 鈞寶:本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 高林:公告本公司設置第一屆永續發展委員會( 公開資訊觀測站)
[公告] 精技:公告本公司董事會通過113年第三季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 同亨:公告本公司113年第三季合併財報提報董事會( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華電 (2412) | 10:10:41 | 123.50 | -0.50 | -0.40% | 864 | 124.00 | 123.50 | 0.50 | 加入 |
關 貿 (6183) | 09:30:40 | 81.50 | -0.10 | -0.12% | 3 | 81.50 | 81.00 | 0.50 | 加入 |
鈞 寶 (6155) | 09:50:32 | 26.60 | -0.15 | -0.56% | 30 | 27.05 | 26.60 | 0.45 | 加入 |
欣 銓 (3264) | 10:10:02 | 55.60 | -0.80 | -1.42% | 479 | 55.90 | 55.50 | 0.40 | 加入 |
笙 科 (5272) | 09:49:51 | 30.25 | -0.20 | -0.66% | 25 | 30.50 | 30.15 | 0.35 | 加入 |
精 技 (2414) | 09:58:15 | 38.25 | -0.25 | -0.65% | 13 | 38.25 | 38.15 | 0.10 | 加入 |
同 亨 (5490) | 10:02:02 | 26.70 | -0.20 | -0.74% | 18 | 26.80 | 26.70 | 0.10 | 加入 |
華 冠 (8101) | 09:16:47 | 18.30 | +1.65 | +9.91% | 142 | 18.30 | 18.30 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |