|
[公告] 新麗:更正新麗民國114年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告(2025-04-09 14:49:04 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:114/04/092.公司名稱:新麗企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公詳全文 台餐飲業赴美遇關稅 聯發國際、八方雲集:不受衝擊( 中央社)
龍巖最後一盤股價急拉 網友:我獨自升天( 今日新聞)
川普開徵180國「對等關稅」!各國反應出爐( 今日新聞)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬光-KY (4139) | 12:48:04 | 27.20 | -0.25 | -0.91% | 24 | 27.45 | 25.20 | 2.25 | 加入 |
豆 府 (2752) | 13:30:00 | 215.00 | +2.00 | +0.94% | 27 | 228.50 | 215.00 | 13.50 | 加入 |
尼得科超眾 (6230) | 10:18:13 | 113.00 | -12.50 | -9.96% | 47 | 113.50 | 113.00 | 0.50 | 加入 |
瓦 城 (2729) | 13:23:03 | 178.50 | -4.00 | -2.19% | 48 | 183.00 | 177.00 | 6.00 | 加入 |
艾美特-KY (1626) | 13:30:00 | 11.15 | -0.35 | -3.04% | 75 | 11.50 | 10.80 | 0.70 | 加入 |
豪 展 (4735) | 13:30:00 | 28.00 | -3.10 | -9.97% | 112 | 30.00 | 28.00 | 2.00 | 加入 |
花仙子 (1730) | 13:30:00 | 50.30 | -1.80 | -3.45% | 114 | 52.00 | 50.30 | 1.70 | 加入 |
南 六 (6504) | 13:18:31 | 43.45 | -4.80 | -9.95% | 121 | 46.35 | 43.45 | 2.90 | 加入 |
新 麗 (9944) | 13:30:00 | 14.70 | -1.60 | -9.82% | 165 | 16.40 | 14.70 | 1.70 | 加入 |
三洋電 (1614) | 14:30:00 | 36.65 | -1.30 | -3.43% | 188 | 38.25 | 36.05 | 2.20 | 加入 |
永 日 (4102) | 13:30:00 | 20.45 | -0.85 | -3.99% | 189 | 21.55 | 20.30 | 1.25 | 加入 |
浩 泰 (4131) | 13:30:00 | 28.80 | -3.20 | -10.00% | 223 | 31.25 | 28.80 | 2.45 | 加入 |
大統益 (1232) | 13:30:00 | 148.50 | -0.50 | -0.34% | 233 | 150.00 | 145.50 | 4.50 | 加入 |
太 醫 (4126) | 13:30:00 | 86.60 | -1.20 | -1.37% | 246 | 89.30 | 86.60 | 2.70 | 加入 |
三 聯 (5493) | 13:30:00 | 58.30 | -6.40 | -9.89% | 247 | 65.10 | 58.30 | 6.80 | 加入 |
雃 博 (4106) | 13:30:00 | 19.45 | -1.10 | -5.35% | 269 | 20.65 | 18.70 | 1.95 | 加入 |
合 世 (1781) | 13:08:07 | 12.00 | -1.15 | -8.75% | 274 | 13.00 | 11.85 | 1.15 | 加入 |
美吾華 (1731) | 13:30:00 | 20.20 | -0.90 | -4.27% | 301 | 21.15 | 20.15 | 1.00 | 加入 |
圓 展 (3669) | 14:30:00 | 28.60 | -3.15 | -9.92% | 319 | 30.30 | 28.60 | 1.70 | 加入 |
申 豐 (6582) | 14:30:00 | 37.20 | -3.20 | -7.92% | 328 | 40.40 | 36.45 | 3.95 | 加入 |
亞諾法 (4133) | 13:30:00 | 21.90 | -2.05 | -8.56% | 344 | 24.65 | 21.70 | 2.95 | 加入 |
中化生 (1762) | 13:30:00 | 23.75 | -2.35 | -9.00% | 350 | 25.90 | 23.50 | 2.40 | 加入 |
全 家 (5903) | 14:30:00 | 191.00 | -- | -- | 372 | 196.00 | 190.00 | 6.00 | 加入 |
黑 松 (1234) | 13:30:00 | 38.10 | -0.80 | -2.06% | 391 | 38.95 | 37.50 | 1.45 | 加入 |
臺 鹽 (1737) | 13:30:00 | 29.90 | -0.75 | -2.45% | 418 | 30.80 | 29.90 | 0.90 | 加入 |
六 角 (2732) | 14:30:00 | 73.90 | -0.60 | -0.81% | 442 | 74.50 | 67.10 | 7.40 | 加入 |
國 賓 (2704) | 14:30:00 | 39.55 | -4.05 | -9.29% | 457 | 42.40 | 39.25 | 3.15 | 加入 |
濟生醫藥 (4111) | 13:30:00 | 27.15 | -0.55 | -1.99% | 476 | 27.85 | 27.00 | 0.85 | 加入 |
毛 寶 (1732) | 14:30:00 | 20.10 | -1.15 | -5.41% | 521 | 21.65 | 19.80 | 1.85 | 加入 |
寶 雅 (5904) | 14:30:00 | 463.50 | -6.50 | -1.38% | 539 | 487.00 | 457.50 | 29.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |