
|
|
物理AI概念股掀熱潮 輝達執行長黃仁勳預言為「下一波浪潮」(2026-06-03 14:21:55 商傳媒)圖/示意圖商傳媒|吳承岳/台北報導人工智慧(AI)發展正邁向能自主控制機器人與機械的「物理AI」(Physical AI詳全文 台股4萬5!張清照持股市值衝58億成政壇股王( 今日新聞)
[公告] 合騏*:公告本公司股票面額由「新台幣10元」變更為「新台幣2.5元」( 公開資訊觀測站)
黃仁勳:AI運算需求高得不可思議( 自立晚報)
[公告] 倍利科:本公司115年股東常會通過解除本公司董事競業禁止限制案。( 公開資訊觀測站)
|
新兆元能源| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福 壽 (1219) | 14:30:00 | 12.90 | +0.15 | +1.18% | 651 | 12.95 | 12.75 | 0.20 | 加入 |
| 東 元 (1504) | 14:30:00 | 83.00 | +7.50 | +9.93% | 95,159 | 83.00 | 75.50 | 7.50 | 加入 |
| 中興電 (1513) | 14:30:00 | 184.50 | +16.50 | +9.82% | 45,073 | 184.50 | 169.00 | 15.50 | 加入 |
| 華 城 (1519) | 14:30:00 | 935.00 | +85.00 | +10.00% | 8,387 | 935.00 | 856.00 | 79.00 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 2455.00 | +95.00 | +4.03% | 9,576 | 2460.00 | 2410.00 | 50.00 | 加入 |
| 億 光 (2393) | 13:30:00 | 65.60 | +1.00 | +1.55% | 3,998 | 66.40 | 64.30 | 2.10 | 加入 |
| 佰 鴻 (3031) | 14:30:00 | 32.75 | +0.80 | +2.50% | 2,382 | 33.40 | 32.15 | 1.25 | 加入 |
| 聯合再生 (3576) | 14:30:00 | 18.60 | +0.40 | +2.20% | 24,248 | 18.80 | 17.85 | 0.95 | 加入 |
| 中美晶 (5483) | 14:30:00 | 167.00 | +2.50 | +1.52% | 13,589 | 172.50 | 163.00 | 9.50 | 加入 |
| 宏 齊 (6168) | 14:30:00 | 27.60 | +0.15 | +0.55% | 3,713 | 28.70 | 27.60 | 1.10 | 加入 |
| 茂 迪 (6244) | 14:30:00 | 31.25 | +1.55 | +5.22% | 15,305 | 31.80 | 29.30 | 2.50 | 加入 |
| 大世科 (8099) | 13:30:00 | 63.00 | +0.40 | +0.64% | 176 | 63.30 | 61.50 | 1.80 | 加入 |
| 愛地雅 (8933) | 13:30:00 | 4.55 | +0.09 | +2.02% | 259 | 4.59 | 4.35 | 0.24 | 加入 |
| 合騏* (8937) | 13:30:00 | 26.30 | -0.10 | -0.38% | 167 | 27.00 | 26.10 | 0.90 | 加入 |
| 美利達 (9914) | 14:30:00 | 69.30 | +0.40 | +0.58% | 1,275 | 69.90 | 68.10 | 1.80 | 加入 |
| 巨 大 (9921) | 13:30:00 | 70.40 | +0.60 | +0.86% | 2,216 | 71.40 | 69.10 | 2.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |