
|
台股盤中創蛇年新高 權值股腳軟、終場收黑跌破5日線(2025-02-12 17:32:37 商傳媒)商傳媒|記者責任編輯/綜合報導美國整體經濟依舊強勁、失業率偏低,加上通膨率無法降到央行設定2%的目標,聯準會主席鮑爾對於詳全文 [公告] 哲固:公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率( 公開資訊觀測站)
台股漲161.67點( 中央社)
拒絕內捲 中國失業青年提前返鄉過年( 中央社)
[公告] 納諾*-KY:公告本公司代理發言人異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 中保科:澄清說明有關工商時報A13版之報導( 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云 辰 (2390) | 11:07:46 | 12.55 | +0.05 | +0.40% | 265 | 12.65 | 12.40 | 0.25 | 加入 |
昇 銳 (3128) | 11:02:42 | 29.00 | -0.05 | -0.17% | 17 | 29.25 | 29.00 | 0.25 | 加入 |
杭 特 (3297) | 11:04:30 | 22.60 | +0.60 | +2.73% | 57 | 22.90 | 22.10 | 0.80 | 加入 |
奇 偶 (3356) | 11:07:05 | 57.00 | +0.80 | +1.42% | 215 | 57.60 | 56.20 | 1.40 | 加入 |
哲 固 (3434) | 10:42:55 | 29.00 | -0.10 | -0.34% | 12 | 29.00 | 28.80 | 0.20 | 加入 |
晶 睿 (3454) | 11:05:35 | 138.00 | -3.50 | -2.47% | 261 | 142.00 | 137.50 | 4.50 | 加入 |
慧 友 (5484) | 11:07:55 | 58.40 | +0.40 | +0.69% | 512 | 59.60 | 57.80 | 1.80 | 加入 |
彩 富 (5489) | 10:54:12 | 39.20 | -0.15 | -0.38% | 5 | 39.45 | 38.95 | 0.50 | 加入 |
三 聯 (5493) | 11:03:44 | 80.60 | -0.50 | -0.62% | 48 | 81.10 | 80.10 | 1.00 | 加入 |
邁達特 (6112) | 11:07:42 | 68.90 | -2.10 | -2.96% | 6,175 | 70.60 | 68.10 | 2.50 | 加入 |
陞 泰 (8072) | 10:43:30 | 25.20 | +0.25 | +1.00% | 9 | 25.20 | 24.95 | 0.25 | 加入 |
中保科 (9917) | 11:08:01 | 122.50 | +1.00 | +0.82% | 126 | 123.00 | 121.50 | 1.50 | 加入 |
新 保 (9925) | 10:53:45 | 41.00 | +0.10 | +0.24% | 38 | 41.00 | 40.90 | 0.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |