請選擇您需要的分類報價:  
農金
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
福 壽 (1219) 10:45:39 16.90 -- -- 34 16.90 16.80 0.10 加入
茂生農經 (1240) 10:53:47 51.50 -0.50 -0.96% 4 52.00 51.50 0.50 加入
中 砂 (1560) 10:52:48 299.50 -- -- 442 302.00 297.00 5.00 加入
東 鹼 (1708) 10:50:09 42.30 -0.75 -1.74% 1,260 43.35 42.10 1.25 加入
和 益 (1709) 10:46:20 21.95 -0.10 -0.45% 79 22.15 21.90 0.25 加入
興 農 (1712) 10:54:29 45.80 +0.35 +0.77% 406 46.00 45.65 0.35 加入
台 肥 (1722) 10:53:28 56.80 +0.20 +0.35% 1,025 57.30 56.60 0.70 加入
中華化 (1727) 10:53:59 35.05 -0.80 -2.23% 394 36.25 34.95 1.30 加入
台達電 (2308) 10:54:34 389.00 +1.50 +0.39% 1,408 393.00 386.00 7.00 加入
金 寶 (2312) 10:55:00 33.45 +0.85 +2.61% 69,478 33.70 32.50 1.20 加入
鴻 海 (2317) 10:55:00 199.00 -3.50 -1.73% 42,600 201.00 198.00 3.00 加入
億 光 (2393) 10:53:05 77.60 -0.20 -0.26% 356 78.20 77.10 1.10 加入
欣 興 (3037) 10:54:58 155.50 -3.00 -1.89% 5,825 159.00 155.50 3.50 加入
映 興 (3597) 10:54:56 52.30 +1.00 +1.95% 3,472 52.90 49.40 3.50 加入
連展投控 (3710) 10:45:45 12.50 -0.20 -1.57% 689 12.70 12.40 0.30 加入
瑞 基 (4171) 10:23:57 29.10 +0.10 +0.34% 4 29.15 29.00 0.15 加入
惠 光 (6508) 10:22:40 30.15 +0.10 +0.33% 4 30.15 30.05 0.10 加入
正瀚-創 (6534) 10:42:13 82.80 -0.10 -0.12% 5 82.90 82.80 0.10 加入
達邦蛋白 (6578) 10:48:00 18.55 -0.05 -0.27% 49 18.75 18.50 0.25 加入
 
1 . 跳到第
第 1 頁,共 19 筆 (第 1 - 19 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 92660.24 -427.04 -0.46%
以太幣ETH 3346.61 -66.34 -1.94%
瑞波幣XRP 1.38 -0.04 -2.50%
比特幣現金BCH 492.56 0.91 0.19%
萊特幣LTC 93.13 0.77 0.83%
卡達幣ADA 0.950735 0.01 0.53%
波場幣TRX 0.195684 0.00 -0.19%
恆星幣XLM 0.432044 -0.05 -10.57%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。