
|
|
[公告] 台積電:本公司代子公司 Emerging Fund, L.P.公告處分有價證券(2026-07-08 19:34:35 公開資訊觀測站)第20款1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):Empower Semicondu詳全文 [公告] 日月光投控:代子公司矽品精密工業(股)公司公告取得廠務工程( 公開資訊觀測站)
台股收漲255點 台積電漲25元至2465元( 今日新聞)
台股開低隨後反攻直逼47K 台積電漲20元( 今日新聞)
|
美國ADR| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯 電 (2303) | 14:30:00 | 163.00 | +10.50 | +6.89% | 81,819 | 163.00 | 149.00 | 14.00 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 2465.00 | +25.00 | +1.02% | 23,307 | 2465.00 | 2420.00 | 45.00 | 加入 |
| 友 達 (2409) | 14:30:00 | 29.55 | +0.20 | +0.68% | 263,005 | 30.30 | 28.50 | 1.80 | 加入 |
| 中華電 (2412) | 14:30:00 | 139.50 | -1.50 | -1.06% | 25,131 | 142.00 | 139.50 | 2.50 | 加入 |
| 日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 625.00 | -26.00 | -3.99% | 25,308 | 649.00 | 623.00 | 26.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |