
|
日圓換匯更貴0.2281元 台幣5萬少2.5萬日幣(2025-03-11 11:36:31 今日新聞)日圓兌美元急升,新台幣跟著台股跌,日圓換匯價又更貴了,台銀日幣現鈔賣出現今(11)日早盤見到0.2281元。(圖/記者葉詳全文 【盤前焦點】美股重挫 台股聚焦財報及Fed政策方向( 中央商情)
|
股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台積電 (2330) | 12:19:57 | 973.00 | -25.00 | -2.51% | 37,033 | 979.00 | 963.00 | 16.00 | 加入 |
日月光投控 (3711) | 12:20:00 | 156.00 | -5.00 | -3.11% | 14,245 | 157.00 | 153.00 | 4.00 | 加入 |
中華電 (2412) | 12:19:41 | 128.00 | -- | -- | 10,055 | 128.00 | 127.00 | 1.00 | 加入 |
聯 電 (2303) | 12:19:55 | 44.80 | -0.25 | -0.55% | 46,155 | 45.00 | 44.20 | 0.80 | 加入 |
友 達 (2409) | 12:19:55 | 14.90 | -0.10 | -0.67% | 25,019 | 14.95 | 14.50 | 0.45 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |