|
[公告] 再生-KY:公告本公司召開法人說明會相關資訊(2024-12-04 15:54:57 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/12/101.召開法人說明會之日期:113/12/102.召開法詳全文 [公告] 力達-KY:本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之第一上市公司法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麗豐-KY (4137) | 13:30:00 | 117.50 | -- | -- | 127 | 118.50 | 116.00 | 2.50 | 加入 |
力達-KY (4552) | 13:30:00 | 25.35 | -- | -- | 221 | 26.20 | 25.25 | 0.95 | 加入 |
臻鼎-KY (4958) | 14:30:00 | 116.00 | -- | -- | 4,290 | 117.00 | 115.00 | 2.00 | 加入 |
東科-KY (5225) | 14:30:00 | 133.00 | -- | -- | 556 | 134.50 | 132.00 | 2.50 | 加入 |
達輝-KY (5276) | 13:23:51 | 21.40 | -- | -- | 31 | 21.60 | 21.05 | 0.55 | 加入 |
虹揚-KY (6573) | 13:30:00 | 14.80 | -- | -- | 38 | 14.90 | 14.75 | 0.15 | 加入 |
91APP*-KY (6741) | 13:30:00 | 86.80 | -- | -- | 80 | 87.30 | 86.10 | 1.20 | 加入 |
大地-KY (8437) | 13:30:00 | 28.60 | -- | -- | 29 | 28.75 | 28.50 | 0.25 | 加入 |
威宏-KY (8442) | 13:30:00 | 104.50 | -- | -- | 23 | 105.00 | 104.00 | 1.00 | 加入 |
鼎炫-KY (8499) | 13:30:00 | 122.00 | -- | -- | 22 | 122.50 | 121.00 | 1.50 | 加入 |
IKKA-KY (2250) | 13:30:00 | 92.30 | -0.10 | -0.11% | 29 | 93.00 | 92.20 | 0.80 | 加入 |
永冠-KY (1589) | 13:30:00 | 39.70 | -0.05 | -0.13% | 131 | 39.95 | 39.40 | 0.55 | 加入 |
再生-KY (1337) | 13:30:00 | 6.97 | -0.01 | -0.14% | 99 | 6.98 | 6.95 | 0.03 | 加入 |
安力-KY (5223) | 13:30:00 | 30.65 | -0.05 | -0.16% | 14 | 30.80 | 30.50 | 0.30 | 加入 |
富林-KY (1341) | 13:14:37 | 68.10 | -0.20 | -0.29% | 1 | 68.10 | 68.10 | -- | 加入 |
強信-KY (4560) | 13:30:00 | 33.40 | -0.10 | -0.30% | 141 | 33.55 | 33.35 | 0.20 | 加入 |
東明-KY (5538) | 13:30:00 | 33.25 | -0.10 | -0.30% | 10 | 34.05 | 33.25 | 0.80 | 加入 |
吉源-KY (8488) | 13:01:13 | 15.30 | -0.05 | -0.33% | 26 | 15.35 | 15.05 | 0.30 | 加入 |
永新-KY (4557) | 13:30:00 | 134.50 | -0.50 | -0.37% | 109 | 137.00 | 134.50 | 2.50 | 加入 |
鮮活果汁-KY (1256) | 13:30:00 | 133.50 | -0.50 | -0.37% | 32 | 142.00 | 133.50 | 8.50 | 加入 |
福貞-KY (8411) | 13:30:00 | 13.30 | -0.05 | -0.37% | 19 | 13.45 | 13.25 | 0.20 | 加入 |
中租-KY (5871) | 14:30:00 | 122.50 | -0.50 | -0.41% | 6,631 | 124.00 | 121.00 | 3.00 | 加入 |
商億-KY (8482) | 10:33:21 | 65.20 | -0.30 | -0.46% | 2 | 65.20 | 65.20 | -- | 加入 |
六暉-KY (2115) | 13:30:00 | 30.70 | -0.15 | -0.49% | 37 | 31.20 | 30.65 | 0.55 | 加入 |
裕慶-KY (6957) | 13:30:00 | 203.00 | -1.00 | -0.49% | 81 | 206.00 | 203.00 | 3.00 | 加入 |
榮惠-KY創 (6924) | 13:30:00 | 98.50 | -0.50 | -0.51% | 134 | 102.50 | 94.50 | 8.00 | 加入 |
羅麗芬-KY (6666) | 13:24:39 | 55.50 | -0.30 | -0.54% | 28 | 55.90 | 55.50 | 0.40 | 加入 |
北極星藥業-KY (6550) | 13:30:00 | 51.50 | -0.30 | -0.58% | 333 | 52.00 | 51.20 | 0.80 | 加入 |
騰輝電子-KY (6672) | 13:30:00 | 68.60 | -0.40 | -0.58% | 205 | 70.10 | 68.50 | 1.60 | 加入 |
IET-KY (4971) | 14:30:00 | 96.50 | -0.60 | -0.62% | 4,417 | 98.80 | 95.10 | 3.70 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |