|
台股收黑險守5日線 外資賣超南亞科布局金融股(2025-02-20 19:55:41 中央社)台股今天開低走低,終場下跌116.62點,險守5日線,三大法人同步賣超,外資賣超南亞科、第一金,布局凱基金、新光金等;投詳全文 [公告] 久陽:公告本公司認購和勤精機股份有限公司私募普通股( 公開資訊觀測站)
[公告] 大華金:代孫公司重慶聯合製罐有限公司公告處分理財商品( 公開資訊觀測站)
[公告] 精元:代子公司峻立科技股份有限公司公告處份有價證券( 公開資訊觀測站)
台股回檔 法人:關稅議題延緩留意基本面利多( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江興鍛 (4528) | 13:14:41 | 23.20 | +0.15 | +0.65% | 12 | 23.55 | 23.10 | 0.45 | 加入 |
益 登 (3048) | 13:30:00 | 30.00 | -0.20 | -0.66% | 361 | 30.45 | 29.95 | 0.50 | 加入 |
鐿 鈦 (4163) | 13:30:00 | 111.00 | -- | -- | 13 | 111.00 | 110.50 | 0.50 | 加入 |
康 舒 (6282) | 14:30:00 | 33.00 | +0.10 | +0.30% | 2,066 | 33.30 | 32.80 | 0.50 | 加入 |
尚 立 (3360) | 14:30:00 | 14.75 | -0.30 | -1.99% | 375 | 15.15 | 14.60 | 0.55 | 加入 |
宏 齊 (6168) | 14:30:00 | 23.20 | -0.25 | -1.07% | 661 | 23.55 | 23.00 | 0.55 | 加入 |
中信金 (2891) | 14:30:00 | 40.20 | +0.20 | +0.50% | 41,030 | 40.50 | 39.90 | 0.60 | 加入 |
TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 40.55 | -0.15 | -0.37% | 967 | 40.95 | 40.35 | 0.60 | 加入 |
界 霖 (5285) | 13:30:00 | 53.40 | +0.10 | +0.19% | 86 | 53.50 | 52.90 | 0.60 | 加入 |
宣 德 (5457) | 13:30:00 | 52.00 | -- | -- | 161 | 52.30 | 51.70 | 0.60 | 加入 |
瀚 荃 (8103) | 13:30:00 | 50.90 | -0.30 | -0.59% | 311 | 51.30 | 50.70 | 0.60 | 加入 |
百和興業-KY (8404) | 14:30:00 | 28.70 | -0.30 | -1.03% | 1,402 | 29.30 | 28.65 | 0.65 | 加入 |
燿 華 (2367) | 14:30:00 | 30.25 | -0.40 | -1.31% | 5,342 | 30.90 | 30.20 | 0.70 | 加入 |
精 元 (2387) | 13:30:00 | 63.30 | +0.30 | +0.48% | 515 | 63.70 | 63.00 | 0.70 | 加入 |
敦 吉 (2459) | 13:30:00 | 69.80 | -0.40 | -0.57% | 74 | 70.20 | 69.50 | 0.70 | 加入 |
國泰金 (2882) | 13:30:00 | 68.80 | +0.10 | +0.15% | 13,657 | 69.00 | 68.30 | 0.70 | 加入 |
漢 磊 (3707) | 14:30:00 | 51.20 | -0.20 | -0.39% | 1,365 | 51.70 | 51.00 | 0.70 | 加入 |
頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 65.80 | +0.20 | +0.30% | 2,448 | 66.40 | 65.70 | 0.70 | 加入 |
久 元 (6261) | 13:30:00 | 63.30 | +0.40 | +0.64% | 206 | 63.80 | 63.10 | 0.70 | 加入 |
英業達 (2356) | 14:30:00 | 46.60 | -0.35 | -0.75% | 17,278 | 47.35 | 46.60 | 0.75 | 加入 |
裕 隆 (2201) | 14:30:00 | 50.70 | +0.30 | +0.60% | 885 | 50.80 | 50.00 | 0.80 | 加入 |
華 通 (2313) | 14:30:00 | 68.80 | -- | -- | 5,667 | 69.30 | 68.50 | 0.80 | 加入 |
鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 78.00 | +0.20 | +0.26% | 13,683 | 78.20 | 77.40 | 0.80 | 加入 |
建 準 (2421) | 14:30:00 | 96.60 | -- | -- | 565 | 97.30 | 96.50 | 0.80 | 加入 |
橘 子 (6180) | 13:30:00 | 77.80 | -- | -- | 568 | 78.20 | 77.40 | 0.80 | 加入 |
聯 嘉 (6288) | 14:30:00 | 27.40 | -0.05 | -0.18% | 773 | 28.15 | 27.35 | 0.80 | 加入 |
茂林-KY (4935) | 13:30:00 | 58.50 | +0.30 | +0.52% | 59 | 59.00 | 58.10 | 0.90 | 加入 |
和 勤 (1586) | 13:24:52 | 32.00 | +0.75 | +2.40% | 206 | 32.00 | 31.05 | 0.95 | 加入 |
泰鼎-KY (4927) | 14:30:00 | 41.20 | -0.30 | -0.72% | 2,019 | 41.75 | 40.80 | 0.95 | 加入 |
信 錦 (1582) | 13:30:00 | 106.00 | -- | -- | 503 | 106.50 | 105.50 | 1.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |