|
台股開低走高終場漲150點 電機大軍強勢「這檔」亮燈(2024-12-18 14:49:13 周刊王)台股今日上漲150.66點,以23168.67點作收。(圖/報系資料照)[周刊王CTWANT] 美股前一交易日盡墨,台股詳全文 加百裕、順達公布11月自結獲利 BBU效應不明顯( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友 達 (2409) | 14:30:00 | 15.20 | +0.05 | +0.33% | 15,125 | 15.25 | 15.00 | 0.25 | 加入 |
群 創 (3481) | 14:30:00 | 15.10 | +0.10 | +0.67% | 38,069 | 15.20 | 14.90 | 0.30 | 加入 |
仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 37.35 | +0.30 | +0.81% | 10,990 | 37.35 | 36.75 | 0.60 | 加入 |
光寶科 (2301) | 14:30:00 | 100.50 | +0.70 | +0.70% | 5,462 | 101.00 | 99.80 | 1.20 | 加入 |
和 碩 (4938) | 14:30:00 | 91.70 | -0.60 | -0.65% | 6,735 | 92.20 | 91.00 | 1.20 | 加入 |
緯 創 (3231) | 14:30:00 | 108.00 | -0.50 | -0.46% | 23,215 | 108.00 | 106.00 | 2.00 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 184.50 | +1.50 | +0.82% | 46,765 | 185.50 | 182.50 | 3.00 | 加入 |
廣 達 (2382) | 14:30:00 | 276.00 | +1.00 | +0.36% | 15,890 | 277.00 | 272.00 | 5.00 | 加入 |
可 成 (2474) | 13:30:00 | 180.00 | +3.50 | +1.98% | 7,457 | 182.50 | 177.00 | 5.50 | 加入 |
新 普 (6121) | 14:30:00 | 389.00 | -2.50 | -0.64% | 1,094 | 398.00 | 389.00 | 9.00 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 425.50 | +6.00 | +1.43% | 6,223 | 425.50 | 414.50 | 11.00 | 加入 |
順 達 (3211) | 14:30:00 | 182.50 | +5.00 | +2.82% | 32,949 | 192.00 | 175.50 | 16.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |