|
納智捷人事異動 王國繼升總經理李應生轉董事長顧問(2024-11-22 22:15:54 中央社)裕隆今天晚間代子公司納智捷(LUXGEN)公告人事異動,原任總經理李應生職務調整,轉任納智捷董事長特別顧問;納智捷副總經詳全文 外資買超台股終結連2賣 多檔個股土洋對作( 中央社)
[公告] 新纖:代子公司啟騰建設(股)公司公告取得不動產( 公開資訊觀測站)
[公告] 大略-KY:公告本公司董事會通過更換股務代理機構( 公開資訊觀測站)
[公告] 群益證:公告本公司召開法人說明會相關資訊( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華 紙 (1905) | 14:30:00 | 18.20 | +0.25 | +1.39% | 992 | 18.25 | 18.05 | 0.20 | 加入 |
新 纖 (1409) | 14:30:00 | 15.70 | +0.20 | +1.29% | 3,263 | 15.80 | 15.50 | 0.30 | 加入 |
聚 鼎 (6224) | 13:30:00 | 63.70 | +0.80 | +1.27% | 145 | 63.90 | 62.50 | 1.40 | 加入 |
豐達科 (3004) | 13:30:00 | 89.10 | +1.10 | +1.25% | 34 | 89.20 | 88.40 | 0.80 | 加入 |
敦陽科 (2480) | 13:30:00 | 125.50 | +1.50 | +1.21% | 72 | 126.50 | 124.00 | 2.50 | 加入 |
廣 宇 (2328) | 14:30:00 | 39.15 | +0.45 | +1.16% | 3,923 | 39.65 | 39.10 | 0.55 | 加入 |
矽力*-KY (6415) | 14:30:00 | 436.00 | +5.00 | +1.16% | 1,896 | 445.00 | 433.50 | 11.50 | 加入 |
建 國 (5515) | 13:30:00 | 27.10 | +0.30 | +1.12% | 430 | 27.40 | 26.85 | 0.55 | 加入 |
遠東新 (1402) | 14:30:00 | 38.20 | +0.40 | +1.06% | 25,050 | 38.50 | 37.05 | 1.45 | 加入 |
廣華-KY (1338) | 13:30:00 | 29.45 | +0.30 | +1.03% | 129 | 29.80 | 29.25 | 0.55 | 加入 |
旭 隼 (6409) | 13:30:00 | 1970.00 | +20.00 | +1.03% | 131 | 2000.00 | 1970.00 | 30.00 | 加入 |
統一實 (9907) | 13:30:00 | 15.70 | +0.15 | +0.96% | 788 | 15.70 | 15.60 | 0.10 | 加入 |
群益證 (6005) | 14:30:00 | 21.80 | +0.20 | +0.93% | 3,343 | 21.95 | 21.65 | 0.30 | 加入 |
雙 美 (4728) | 14:30:00 | 278.00 | +2.50 | +0.91% | 166 | 278.00 | 275.00 | 3.00 | 加入 |
亞 光 (3019) | 14:30:00 | 113.00 | +1.00 | +0.89% | 14,016 | 116.00 | 112.00 | 4.00 | 加入 |
至 興 (4535) | 12:38:21 | 33.95 | +0.30 | +0.89% | 7 | 33.95 | 33.90 | 0.05 | 加入 |
裕 隆 (2201) | 14:30:00 | 57.20 | +0.50 | +0.88% | 2,249 | 57.80 | 57.00 | 0.80 | 加入 |
長榮航 (2618) | 14:30:00 | 41.50 | +0.35 | +0.85% | 29,549 | 41.75 | 41.25 | 0.50 | 加入 |
櫻 花 (9911) | 14:30:00 | 84.10 | +0.60 | +0.72% | 362 | 84.40 | 83.50 | 0.90 | 加入 |
盛 弘 (8403) | 13:30:00 | 28.75 | +0.20 | +0.70% | 92 | 29.15 | 28.55 | 0.60 | 加入 |
宏 全 (9939) | 14:30:00 | 150.00 | +1.00 | +0.67% | 1,229 | 150.50 | 148.50 | 2.00 | 加入 |
美食-KY (2723) | 13:30:00 | 94.10 | +0.60 | +0.64% | 208 | 94.20 | 93.10 | 1.10 | 加入 |
益 航 (2601) | 14:30:00 | 7.86 | +0.05 | +0.64% | 1,350 | 7.92 | 7.81 | 0.11 | 加入 |
至 上 (8112) | 14:30:00 | 64.60 | +0.40 | +0.62% | 1,523 | 65.20 | 64.50 | 0.70 | 加入 |
江 申 (1525) | 14:30:00 | 65.60 | +0.40 | +0.61% | 21 | 66.20 | 65.40 | 0.80 | 加入 |
六 福 (2705) | 13:30:00 | 17.75 | +0.10 | +0.57% | 142 | 17.75 | 17.60 | 0.15 | 加入 |
國 巨 (2327) | 14:30:00 | 537.00 | +3.00 | +0.56% | 1,612 | 541.00 | 535.00 | 6.00 | 加入 |
佳 格 (1227) | 13:30:00 | 37.80 | +0.20 | +0.53% | 265 | 37.80 | 37.60 | 0.20 | 加入 |
圓 剛 (2417) | 14:30:00 | 39.10 | +0.20 | +0.51% | 424 | 40.35 | 39.10 | 1.25 | 加入 |
致 伸 (4915) | 13:30:00 | 79.60 | +0.40 | +0.51% | 1,105 | 80.30 | 79.60 | 0.70 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |