![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
|
美股上週五漲跌互見 台股開盤上漲105點(2025-02-17 09:04:56 今日新聞)台北股市今(17)日開盤上漲105.56點、來到23258.17點。(圖/NOWnews資料照片) [NOWnews今詳全文 台股週報》川普關稅干擾 週線震盪收黑( 卡優新聞)
川普闢對等關稅新戰線 學者:對台灣產業影響不大( 中央社)
台中新光三越氣爆閉館!他揭它1數據超越101( 今日新聞)
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞 利 (1512) | 09:00:51 | 6.95 | +0.04 | +0.58% | 2 | 6.95 | 6.95 | -- | 加入 |
益 航 (2601) | 09:18:43 | 7.51 | +0.01 | +0.13% | 360 | 7.64 | 7.48 | 0.16 | 加入 |
嘉 裕 (1417) | 09:17:53 | 9.21 | -0.01 | -0.11% | 9 | 9.22 | 9.20 | 0.02 | 加入 |
集 盛 (1455) | 09:15:51 | 9.80 | +0.06 | +0.62% | 48 | 9.92 | 9.72 | 0.20 | 加入 |
大洋-KY (5907) | 09:15:50 | 11.00 | +0.10 | +0.92% | 126 | 11.00 | 10.85 | 0.15 | 加入 |
國 喬 (1312) | 09:18:31 | 11.60 | -0.30 | -2.52% | 918 | 11.95 | 11.55 | 0.40 | 加入 |
榮 成 (1909) | 09:18:54 | 11.90 | +0.35 | +3.03% | 2,050 | 12.05 | 11.70 | 0.35 | 加入 |
正 道 (1506) | 09:18:01 | 13.00 | -0.50 | -3.70% | 143 | 13.30 | 13.00 | 0.30 | 加入 |
群 創 (3481) | 09:18:58 | 14.20 | +0.05 | +0.35% | 7,734 | 14.30 | 14.05 | 0.25 | 加入 |
高林股 (1531) | 09:14:09 | 14.25 | -0.05 | -0.35% | 7 | 14.30 | 14.25 | 0.05 | 加入 |
新 纖 (1409) | 09:18:04 | 15.15 | -- | -- | 139 | 15.20 | 15.10 | 0.10 | 加入 |
統一實 (9907) | 09:17:41 | 15.70 | +0.10 | +0.64% | 260 | 15.75 | 15.65 | 0.10 | 加入 |
華 紙 (1905) | 09:18:58 | 17.80 | +0.75 | +4.40% | 2,272 | 18.00 | 17.30 | 0.70 | 加入 |
六 福 (2705) | 09:15:06 | 18.15 | -- | -- | 9 | 18.25 | 18.15 | 0.10 | 加入 |
華 豐 (2109) | 09:18:54 | 18.50 | -- | -- | 28 | 18.60 | 18.50 | 0.10 | 加入 |
泰 豐 (2102) | 09:17:43 | 19.25 | +0.05 | +0.26% | 30 | 19.40 | 19.20 | 0.20 | 加入 |
欣厚-KY (4924) | 09:00:09 | 19.35 | -0.20 | -1.02% | 1 | 19.35 | 19.35 | -- | 加入 |
健 信 (4502) | 09:18:45 | 19.55 | +0.60 | +3.17% | 25 | 19.55 | 19.30 | 0.25 | 加入 |
特 力 (2908) | 09:18:49 | 20.20 | +0.05 | +0.25% | 28 | 20.25 | 20.20 | 0.05 | 加入 |
合富-KY (4745) | 09:17:50 | 20.30 | -0.10 | -0.49% | 25 | 20.40 | 20.30 | 0.10 | 加入 |
台 橡 (2103) | 09:18:24 | 21.75 | +0.15 | +0.69% | 259 | 21.90 | 21.60 | 0.30 | 加入 |
神 隆 (1789) | 09:18:13 | 22.85 | -0.10 | -0.44% | 46 | 23.20 | 22.85 | 0.35 | 加入 |
中 鋼 (2002) | 09:18:58 | 22.90 | -0.35 | -1.51% | 29,379 | 23.45 | 22.60 | 0.85 | 加入 |
遠 百 (2903) | 09:18:59 | 23.00 | -0.35 | -1.50% | 1,643 | 23.40 | 23.00 | 0.40 | 加入 |
邦 泰 (8935) | 09:13:36 | 23.20 | -0.10 | -0.43% | 23 | 23.20 | 23.10 | 0.10 | 加入 |
江興鍛 (4528) | 09:07:44 | 23.45 | +0.05 | +0.21% | 6 | 23.45 | 23.40 | 0.05 | 加入 |
大華金 (9905) | 09:11:54 | 23.65 | -0.10 | -0.42% | 11 | 23.65 | 23.60 | 0.05 | 加入 |
華 航 (2610) | 09:18:39 | 24.00 | -0.05 | -0.21% | 1,595 | 24.20 | 23.95 | 0.25 | 加入 |
合庫金 (5880) | 09:18:43 | 24.50 | +0.05 | +0.20% | 2,161 | 24.55 | 24.45 | 0.10 | 加入 |
新天地 (8940) | 09:13:01 | 24.80 | +0.10 | +0.40% | 5 | 24.80 | 24.75 | 0.05 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |