|
台股狂飆510點!夜盤再飆逾3百點回應台積電法說 法人這樣看(2025-01-16 19:28:49 品觀點)美股昨天再啟漲勢,四大指數上漲超過1.6%,台積電ADR也上漲2.6%,帶動台股今天盤中一度大漲633點,收盤仍上漲51詳全文 [公告] 裕隆:代重要子公司盛慶(北京)投資管理諮詢有限公司公告總經理異動( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬光-KY (4139) | 09:12:02 | 30.85 | +0.20 | +0.65% | 3 | 31.45 | 30.85 | 0.60 | 加入 |
好樂迪 (9943) | 13:30:00 | 76.80 | +0.10 | +0.13% | 57 | 77.20 | 76.60 | 0.60 | 加入 |
皇 田 (9951) | 13:30:00 | 55.70 | +0.30 | +0.54% | 57 | 56.00 | 55.40 | 0.60 | 加入 |
裕 隆 (2201) | 14:30:00 | 48.00 | +0.80 | +1.69% | 2,048 | 48.15 | 47.50 | 0.65 | 加入 |
堤維西 (1522) | 14:30:00 | 62.90 | +0.10 | +0.16% | 1,235 | 63.50 | 62.80 | 0.70 | 加入 |
耿 鼎 (1524) | 14:30:00 | 38.30 | +0.05 | +0.13% | 2,323 | 39.00 | 38.30 | 0.70 | 加入 |
大 亞 (1609) | 14:30:00 | 39.70 | -- | -- | 1,604 | 40.35 | 39.65 | 0.70 | 加入 |
中鋼構 (2013) | 13:30:00 | 48.90 | +0.50 | +1.03% | 49 | 49.10 | 48.40 | 0.70 | 加入 |
映 泰 (2399) | 14:30:00 | 25.30 | +0.70 | +2.85% | 2,600 | 25.50 | 24.80 | 0.70 | 加入 |
敦 吉 (2459) | 13:30:00 | 67.60 | +0.10 | +0.15% | 45 | 68.30 | 67.60 | 0.70 | 加入 |
漢 平 (2488) | 14:30:00 | 56.10 | +0.70 | +1.26% | 409 | 56.30 | 55.60 | 0.70 | 加入 |
碩 禾 (3691) | 13:30:00 | 70.70 | +0.80 | +1.14% | 76 | 71.20 | 70.50 | 0.70 | 加入 |
健 信 (4502) | 13:30:00 | 18.60 | -0.45 | -2.36% | 31 | 19.30 | 18.60 | 0.70 | 加入 |
群益期 (6024) | 13:30:00 | 57.10 | -0.30 | -0.52% | 330 | 57.70 | 57.00 | 0.70 | 加入 |
車王電 (1533) | 13:30:00 | 39.15 | +0.10 | +0.26% | 27 | 39.85 | 39.10 | 0.75 | 加入 |
合勤控 (3704) | 13:30:00 | 36.60 | -0.30 | -0.81% | 846 | 37.30 | 36.55 | 0.75 | 加入 |
強 新 (5013) | 13:21:17 | 30.45 | +0.45 | +1.50% | 24 | 30.45 | 29.70 | 0.75 | 加入 |
統 一 (1216) | 14:30:00 | 78.80 | +1.10 | +1.42% | 5,576 | 79.10 | 78.30 | 0.80 | 加入 |
英業達 (2356) | 14:30:00 | 49.20 | +0.60 | +1.23% | 9,815 | 49.90 | 49.10 | 0.80 | 加入 |
聯 合 (4129) | 13:30:00 | 91.80 | +0.20 | +0.22% | 86 | 92.50 | 91.70 | 0.80 | 加入 |
櫻 花 (9911) | 13:30:00 | 82.50 | +0.30 | +0.36% | 174 | 83.20 | 82.40 | 0.80 | 加入 |
華 航 (2610) | 14:30:00 | 25.60 | -0.20 | -0.78% | 27,472 | 26.05 | 25.20 | 0.85 | 加入 |
富 堡 (8929) | 13:30:00 | 23.90 | -0.20 | -0.83% | 94 | 24.75 | 23.90 | 0.85 | 加入 |
南 港 (2101) | 13:30:00 | 43.85 | -0.05 | -0.11% | 935 | 44.35 | 43.45 | 0.90 | 加入 |
潤泰全 (2915) | 14:30:00 | 68.90 | +0.70 | +1.03% | 2,208 | 69.40 | 68.50 | 0.90 | 加入 |
欣厚-KY (4924) | 13:30:00 | 20.45 | -- | -- | 102 | 20.50 | 19.60 | 0.90 | 加入 |
杏 昌 (1788) | 13:30:00 | 140.00 | +0.50 | +0.36% | 23 | 140.50 | 139.50 | 1.00 | 加入 |
正 崴 (2392) | 13:30:00 | 67.70 | +1.70 | +2.58% | 1,962 | 68.30 | 67.30 | 1.00 | 加入 |
怡利電 (2497) | 14:30:00 | 58.90 | +0.70 | +1.20% | 569 | 59.80 | 58.80 | 1.00 | 加入 |
長榮航 (2618) | 14:30:00 | 46.40 | +0.30 | +0.65% | 26,886 | 46.80 | 45.80 | 1.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |