|
[公告] 遠見:本公司處分有價證券達應公告標準(2025-01-21 16:25:54 公開資訊觀測站)第20款1.證券名稱:熱映普通股2.交易日期:113/12/27~114/1/213.交易數量、每單位價格及交易總金額:詳全文 面對川普貿易政策不確定性 中國散戶投資熱情消退( 中央社)
台股開盤跌59點 台積電跌至1070元( 今日新聞)
|
股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凌陽創新 (5236) | 13:30:00 | 146.00 | +2.00 | +1.39% | 120 | 146.50 | 143.00 | 3.50 | 加入 |
凌 通 (4952) | 14:30:00 | 52.50 | +0.10 | +0.19% | 301 | 52.50 | 51.70 | 0.80 | 加入 |
遠 見 (3040) | 14:30:00 | 49.35 | +0.95 | +1.96% | 256 | 49.70 | 47.85 | 1.85 | 加入 |
凌 陽 (2401) | 14:30:00 | 28.25 | +0.05 | +0.18% | 1,950 | 28.40 | 28.00 | 0.40 | 加入 |
熱 映 (3373) | 14:30:00 | 24.50 | +0.30 | +1.24% | 776 | 24.55 | 24.00 | 0.55 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |