|
[公告] 遠見:公告本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜(2024-11-21 14:17:22 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:113/11/212.公司名稱:遠見科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公詳全文 [公告] 凌陽:發佈本公司2024年第三季合併營運報告之相關內容( 公開資訊觀測站)
[公告] 凌通:公告本公司董事會通過113年第三季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 凌陽創新:公告本公司董事會通過113年度第三季個別財務報告( 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凌 陽 (2401) | 14:30:00 | 28.70 | +0.25 | +0.88% | 2,261 | 29.55 | 28.65 | 0.90 | 加入 |
遠 見 (3040) | 14:30:00 | 47.95 | +1.20 | +2.57% | 2,140 | 49.20 | 46.60 | 2.60 | 加入 |
熱 映 (3373) | 13:30:00 | 22.20 | -0.20 | -0.89% | 43 | 22.55 | 22.15 | 0.40 | 加入 |
凌 通 (4952) | 13:30:00 | 51.10 | +0.10 | +0.20% | 205 | 51.70 | 51.00 | 0.70 | 加入 |
凌陽創新 (5236) | 13:30:00 | 154.00 | +0.50 | +0.33% | 137 | 156.50 | 154.00 | 2.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |