|
亞資中心高雄專區2025年營運 16家業者有意進駐(2024-12-06 18:11:53 中央社)金管會力拚將台灣打造為亞洲資產管理中心,第一步規劃落腳高雄設立專區。金管會主委彭金隆今天率47家金融機構南下高雄參訪,共詳全文 台灣50指數成分股調整 納入陽明刪除亞德客-KY( 中央社)
[公告] 合庫金:代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告遭金管會裁罰( 公開資訊觀測站)
[公告] 臺企銀:公告本公司董事異動( 公開資訊觀測站)
台灣低利環境不再有 存款開心房貸族驚心( 卡優新聞)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台中銀 (2812) | 14:30:00 | 19.00 | +0.20 | +1.06% | 4,710 | 19.00 | 18.80 | 0.20 | 加入 |
彰 銀 (2801) | 13:30:00 | 17.90 | +0.05 | +0.28% | 9,133 | 17.90 | 17.80 | 0.10 | 加入 |
臺企銀 (2834) | 14:30:00 | 15.10 | +0.05 | +0.33% | 8,892 | 15.20 | 15.10 | 0.10 | 加入 |
高雄銀 (2836) | 13:30:00 | 11.70 | +0.05 | +0.43% | 388 | 11.75 | 11.65 | 0.10 | 加入 |
王道銀行 (2897) | 13:30:00 | 9.92 | +0.01 | +0.10% | 1,699 | 9.96 | 9.90 | 0.06 | 加入 |
京城銀 (2809) | 13:30:00 | 49.15 | -- | -- | 3,117 | 49.40 | 48.70 | 0.70 | 加入 |
遠東銀 (2845) | 14:30:00 | 13.85 | -- | -- | 6,267 | 13.85 | 13.70 | 0.15 | 加入 |
合庫金 (5880) | 14:30:00 | 25.35 | -- | -- | 6,197 | 25.40 | 25.25 | 0.15 | 加入 |
聯邦銀 (2838) | 14:30:00 | 15.60 | -0.05 | -0.32% | 325 | 15.65 | 15.60 | 0.05 | 加入 |
安泰銀 (2849) | 13:30:00 | 14.50 | -0.10 | -0.68% | 19 | 14.65 | 14.50 | 0.15 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |