|
調查:過去3個月2成台灣民眾用TikTok 44%每天看(2025-01-19 08:39:06 中央社)根據2024台灣網路報告,過去3個月有21.67%的台灣成年民眾使用過抖音/TikTok,其中約44.45%使用者每天使詳全文 [公告] 益航:公告本公司對子公司新增背書保證額度達新台幣三千萬以上( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台 航 (2617) | 14:30:00 | 29.25 | -- | -- | 450 | 29.50 | 29.20 | 0.30 | 加入 |
新 興 (2605) | 13:30:00 | 25.30 | +0.15 | +0.60% | 2,556 | 25.45 | 25.05 | 0.40 | 加入 |
益 航 (2601) | 13:30:00 | 7.15 | +0.05 | +0.70% | 916 | 7.18 | 7.09 | 0.09 | 加入 |
四維航 (5608) | 13:30:00 | 16.20 | +0.30 | +1.89% | 636 | 16.25 | 15.90 | 0.35 | 加入 |
裕 民 (2606) | 14:30:00 | 59.20 | +1.70 | +2.96% | 8,435 | 59.40 | 56.80 | 2.60 | 加入 |
東 森 (2614) | 14:30:00 | 16.75 | +0.55 | +3.40% | 523 | 16.75 | 16.25 | 0.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |