|
AI商機帶動 台灣前11月對捷克出口逆勢增1.9倍(2024-12-26 18:09:34 中央社)財政部今天表示,今年歐盟經濟動能偏弱,加上基期墊高,導致台灣對其外銷疲弱,但對捷克外銷年增1.9倍,除受惠AI商機,也因詳全文 [公告] 長廣:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會(增列議案)( 公開資訊觀測站)
[公告] 台航:公告本公司永續發展委員會委員異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 東森:代本公司之重要子公司東森寵物雲公告擬辦理現金增資案( 公開資訊觀測站)
[公告] 益航:本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裕 民 (2606) | 14:30:00 | 56.50 | -0.10 | -0.18% | 11,953 | 56.50 | 55.30 | 1.20 | 加入 |
台 航 (2617) | 13:30:00 | 29.55 | +0.10 | +0.34% | 222 | 29.60 | 29.40 | 0.20 | 加入 |
新 興 (2605) | 14:30:00 | 25.10 | +0.05 | +0.20% | 779 | 25.25 | 25.05 | 0.20 | 加入 |
四維航 (5608) | 13:30:00 | 16.90 | -0.10 | -0.59% | 453 | 17.10 | 16.90 | 0.20 | 加入 |
東 森 (2614) | 13:30:00 | 16.70 | +0.05 | +0.30% | 371 | 16.85 | 16.60 | 0.25 | 加入 |
益 航 (2601) | 13:30:00 | 7.19 | -0.01 | -0.14% | 535 | 7.29 | 7.18 | 0.11 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |