|
[公告] 三陽工業:澄清媒體報導(2024-12-03 11:18:48 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:113/12/032.公司名稱:三陽工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公詳全文 11月新車掛牌約3.92萬輛 估12月4.2萬輛( 中央商情)
【台股盤前】輝達和台積電ADR翻紅 法人:觀察季線支撐( 中央商情)
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裕 隆 (2201) | 14:30:00 | 57.60 | +2.90 | +5.30% | 6,358 | 58.30 | 55.00 | 3.30 | 加入 |
三陽工業 (2206) | 14:30:00 | 71.50 | +0.20 | +0.28% | 2,089 | 71.60 | 70.70 | 0.90 | 加入 |
中 華 (2204) | 14:30:00 | 84.80 | +0.10 | +0.12% | 5,333 | 85.50 | 84.20 | 1.30 | 加入 |
裕日車 (2227) | 13:30:00 | 92.00 | +2.00 | +2.22% | 92 | 92.00 | 89.20 | 2.80 | 加入 |
和泰車 (2207) | 13:30:00 | 626.00 | +12.00 | +1.95% | 327 | 628.00 | 619.00 | 9.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |