|
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈦昇永豐49購01 (728601) | 10:51:58 | 1.02 | +0.03 | +3.03% | 300 | 1.02 | 1.01 | 0.01 | 加入 |
高端國票48購01 (728603) | 13:24:36 | 2.73 | +0.18 | +7.06% | 53 | 2.73 | 2.56 | 0.17 | 加入 |
聖暉*國票48購01 (728607) | 12:37:58 | 4.67 | +1.24 | +36.15% | 49 | 4.71 | 3.92 | 0.79 | 加入 |
鈊象國泰48購03 (728608) | 13:22:24 | 2.02 | +0.19 | +10.38% | 1 | 2.02 | 2.02 | -- | 加入 |
力旺凱基47購04 (728609) | 10:46:32 | 3.64 | +0.72 | +24.66% | 60 | 3.64 | 3.09 | 0.55 | 加入 |
台特化凱基47購01 (728610) | 11:35:28 | 6.50 | +2.15 | +49.43% | 42 | 6.50 | 5.10 | 1.40 | 加入 |
艾訊凱基47購02 (728612) | 09:17:33 | 1.19 | +0.06 | +5.31% | 6 | 1.19 | 1.15 | 0.04 | 加入 |
聖暉*凱基47購03 (728614) | 10:50:09 | 2.66 | +0.80 | +43.01% | 6 | 2.66 | 2.66 | -- | 加入 |
雍智凱基4B購01 (728615) | 13:22:57 | 1.77 | -0.05 | -2.75% | 278 | 1.86 | 1.77 | 0.09 | 加入 |
力旺台新47購01 (728618) | 10:45:29 | 3.23 | +0.71 | +28.17% | 5 | 3.23 | 3.23 | -- | 加入 |
立端中信47購01 (728619) | 10:35:20 | 0.72 | -0.04 | -5.26% | 11 | 0.72 | 0.69 | 0.03 | 加入 |
力旺群益47購03 (728621) | 13:22:01 | 2.34 | +0.38 | +19.39% | 151 | 2.34 | 2.02 | 0.32 | 加入 |
原相群益47購03 (728626) | 10:18:51 | 1.41 | +0.07 | +5.22% | 134 | 1.41 | 1.39 | 0.02 | 加入 |
振曜群益49購03 (728627) | 10:00:06 | 1.05 | +0.16 | +17.98% | 85 | 1.05 | 0.97 | 0.08 | 加入 |
鈊象群益47購11 (728629) | 13:22:24 | 1.45 | +0.10 | +7.41% | 14 | 1.49 | 1.45 | 0.04 | 加入 |
新漢群益4B購02 (728630) | 12:02:36 | 1.98 | -0.21 | -9.59% | 7 | 1.99 | 1.98 | 0.01 | 加入 |
撼訊群益47購01 (728632) | 13:04:45 | 1.97 | +0.39 | +24.68% | 25 | 1.97 | 1.88 | 0.09 | 加入 |
新普兆豐48購01 (728635) | 13:17:25 | 0.91 | +0.08 | +9.64% | 97 | 0.92 | 0.86 | 0.06 | 加入 |
力旺富邦49購02 (728636) | 11:41:23 | 0.78 | +0.10 | +14.71% | 51 | 0.83 | 0.70 | 0.13 | 加入 |
佳邦元富47購01 (728640) | 10:20:47 | 0.74 | +0.08 | +12.12% | 82 | 0.74 | 0.73 | 0.01 | 加入 |
家登元富48購01 (728642) | 13:10:07 | 1.46 | +0.24 | +19.67% | 687 | 1.46 | 1.41 | 0.05 | 加入 |
鈊象元富47購03 (728644) | 10:57:45 | 1.43 | +0.06 | +4.38% | 22 | 1.43 | 1.40 | 0.03 | 加入 |
大綜富邦4A購01 (728647) | 13:02:55 | 0.51 | +0.04 | +8.51% | 10 | 0.51 | 0.51 | -- | 加入 |
弘塑富邦49購01 (728648) | 11:02:08 | 0.67 | +0.10 | +17.54% | 272 | 0.69 | 0.56 | 0.13 | 加入 |
中美晶元富47購01 (728649) | 09:05:05 | 0.76 | +0.01 | +1.33% | 1 | 0.76 | 0.76 | -- | 加入 |
台燿元富47購01 (728650) | 11:42:45 | 1.48 | +0.10 | +7.25% | 7 | 1.48 | 1.48 | -- | 加入 |
弘塑元富47購04 (728651) | 11:49:24 | 1.59 | +0.13 | +8.90% | 193 | 1.64 | 1.52 | 0.12 | 加入 |
波若威元富51購01 (728652) | 11:39:00 | 1.44 | -0.07 | -4.64% | 203 | 1.46 | 1.42 | 0.04 | 加入 |
振曜元富51購01 (728653) | 09:47:36 | 2.23 | +0.31 | +16.15% | 87 | 2.25 | 2.18 | 0.07 | 加入 |
聖暉*元富51購01 (728654) | 10:18:47 | 4.64 | +1.04 | +28.89% | 88 | 4.64 | 4.02 | 0.62 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |